
東正車輛TOSEI-GLF-H500-9油壓升降機(jī)GLF-H600-9
價(jià)格
訂貨量(1)
¥19000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 曹女士 業(yè)務(wù)經(jīng)理
萦萧萦萬萪萤萪萦萦萫萬
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服

日機(jī)自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
曹女士 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
萦萧萦萬萪萤萪萦萦萫萬
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省深圳市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 東正車輛TOSEI
產(chǎn)品特性 升降平臺(tái)車
付載kg 500kg
面板最高mm 901
面板高度最低 81
面板全幅 mm 100
車輪 車經(jīng)100聚氨酯輪
面板全長(zhǎng) mm 900
型號(hào) GLF-H600-9
尺寸 L1415×M655×N1361
商品介紹
??東正車輛TOSEI升降機(jī)GLF系列(油壓·腳踏式)
型號(hào):GLF-H500-9
GLF-H600-9
即使是狹窄的通道也能簡(jiǎn)單操作,是不占地方的腳踏液壓式升降機(jī)。低全高型即使入口、天花板低也能輕松作業(yè)。用獨(dú)創(chuàng)形狀的電鍍手柄自由操作。氨基甲酸酯固定車輪·自在的兩輪采用帶制動(dòng)器的橡膠車輪。桅桿、叉子使用高張力鋼板的強(qiáng)韌輕量設(shè)計(jì)。帶防過載閥。簡(jiǎn)單地調(diào)整叉子寬度。防止叉子松動(dòng)的新構(gòu)造桅桿。
型式 | 積載 荷重 | 荷重中心距離 L.C | フォーク高 | フォーク寸法 | 腳寸法 | 車輪寸法 | 外形寸法 | 足踏ポンプ回?cái)?shù) | 自重 | 図面 ダウン ロード | ||||||||||||||
最低高 | 最低高 ※A | 最高高 B | ストローク ST | 長(zhǎng) C | 巾 D | 厚 E | スライド外巾 F~G | 高 H | 內(nèi)巾 J | 外巾 K | 固定車 | ブレーキ付 自在車 | 全長(zhǎng) L | 全巾 M | 全高 N | 無負(fù)荷時(shí) (早送り) | 全負(fù)荷時(shí) (標(biāo)準(zhǔn)) | DXF | ||||||
ス タ ン ダ │ ド | GLF-H150-9 | 150kg | 350 | 72 | 83.5 | 902 | 830 | 700 | 60 | 38 | 130~ 468 | 75 | 360 | 460 | 75 | 125 | 1120 | 550 | 1221 | - | 27 | 47kg | ● | ● |
GLF-H150-12 | 1202 | 1130 | 1521 | - | 37 | 50kg | ● | ● | ||||||||||||||||
GLF-H150-15 | 1502 | 1430 | 1821 | - | 46 | 53kg | ● | ● | ||||||||||||||||
GLF-H200-9 | 200kg | 300 | 71 | 82 | 900 | 829 | 600 | 60 | 38 | 130~ 468 | 75 | 360 | 460 | 75 | 125 | 1020 | 550 | 1221 | - | 27 | 46kg | ● | ● | |
GLF-H200-12 | 1200 | 1129 | 1521 | - | 37 | 49kg | ● | ● | ||||||||||||||||
GLF-H200-15 | 1500 | 1429 | 1821 | - | 46 | 52kg | ● | ● | ||||||||||||||||
GLF-H300-9 | 300kg | 400 | 77 | 95 | 902 | 825 | 800 | 100 | 55 | 215~ 578 | 80 | 400 | 550 | 80 | 150 | 1312 | 655 | 1321 | 16 | 43 | 86kg | ● | ● | |
GLF-H300-12 | 1202 | 1125 | 1621 | 22 | 60 | 96kg | ● | ● | ||||||||||||||||
GLF-H300-15 | 1502 | 1425 | 1921 | 27 | 76 | 114kg | ● | ● | ||||||||||||||||
GLF-H400-9 | 400kg | 350 | 75 | 94 | 900 | 825 | 700 | 100 | 55 | 215~ 578 | 80 | 400 | 550 | 80 | 150 | 1212 | 655 | 1321 | 16 | 43 | 85kg | ● | ● | |
GLF-H400-12 | 1200 | 1125 | 1621 | 22 | 60 | 95kg | ● | ● | ||||||||||||||||
GLF-H400-15 | 1500 | 1425 | 1921 | 27 | 76 | 113kg | ● | ● | ||||||||||||||||
GLF-H500-9 | 500kg | 450 | 81 | 95 | 901 | 820 | 900 | 100 | 55 | 218~ 581 | 80 | 400 | 550 | 80 | 150 | 1415 | 655 | 1361 | 22 | 57 | 112kg | ● | ● | |
GLF-H500-12 | 1201 | 1120 | 1661 | 28 | 75 | 122kg | ● | ● | ||||||||||||||||
GLF-H500-15 | 1501 | 1420 | 1961 | 35 | 94 | 132kg | ● | ● | ||||||||||||||||
GLF-H600-9 | 600kg | 400 | 80 | 93.5 | 900 | 820 | 800 | 100 | 55 | 218~ 581 | 80 | 400 | 550 | 80 | 150 | 1315 | 655 | 1361 | 22 | 57 | 110kg | ● | ● | |
GLF-H600-12 | 1200 | 1120 | 1661 | 28 | 75 | 120kg | ● | ● | ||||||||||||||||
GLF-H600-15 | 1500 | 1420 | 1961 | 35 | 94 | 130kg | ● | ● |
聯(lián)系方式
公司名稱 日機(jī)自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司
聯(lián)系賣家 曹女士
(QQ:2885826340)

電話 萦营萧萭营营萫萪萧萪萧
手機(jī) 萦萧萦萬萪萤萪萦萦萫萬
網(wǎng)址 http://www.mechatro.com.cn
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼
