找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
廈門億辰科技有限公司
廈門億辰科技有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 福建省廈門市
主營(yíng)產(chǎn)品: 石墨管,空心陰極燈,霧化器,霧室,樣品瓶,熱脫附管
商易通標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 福建省廈門市
廈門億辰科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 石墨管,空心陰極燈,霧化器,霧室,樣品瓶,熱脫附管
㜉㜈㜄㜊㜄㜆㜉㜋㜄㜋㜃
無(wú)錫國(guó)產(chǎn)光譜標(biāo)樣
價(jià)格
訂貨量(塊)
¥99.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 吳小姐
㜉㜈㜄㜊㜄㜆㜉㜋㜄㜋㜃
發(fā)貨地 福建省廈門市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
產(chǎn)品名稱 光譜標(biāo)樣
價(jià)格 面議
品牌 國(guó)產(chǎn)/進(jìn)口
貨期 現(xiàn)貨
規(guī)格 1塊/套
商品介紹
Al-Mg-Si系6005鋁合金光譜標(biāo)樣E2211西南鋁標(biāo)樣
Al-Mg-Si系6005 標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti
E2221a 0.353 0.112 0.093 0.090 0.752 0.360 0.0092 0.093 0.043
E2222a 0.562 0.229 0.196 0.198 0.560 0.274 0.042 0.130 0.093
E2223a 0.625 0.311 0.311 0.318 0.640 0.198 0.068 0.182 0.109
E2224a 0.791 0.425 0.418 0.416 0.397 0.138 0.089 0.229 0.130
E2225a 0.980 0.528 0.514 0.545 0.324 0.064 0.140 0.288 0.175
YLD112鋁合金光譜標(biāo)樣E2142a西南鋁標(biāo)樣
YLD112 標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Pb Sn
E2141a 6.76 0.227 4.92 0.589 0.065 0.018 0.101 0.289 0.202
E2142a 7.80 0.445 3.85 0.474 0.112 0.112 0.386 0.221 0.037
E2143b 8.72 0.757 3.20 0.315 0.179 0.241 0.890 0.076 0.078
E2144a 9.17 1.01 2.86 0.232 0.228 0.395 1.43 0.066 0.104
E2145a 10.61 0.624 2.31 0.086 0.297 0.550 0.529 0.128 0.208
Al-Ce稀土標(biāo)樣E2151光譜標(biāo)樣E2153西南鋁標(biāo)樣
西南鋁合金標(biāo)樣Al-Ce稀土標(biāo)樣E2151、E2152、 E2153、 E2154、E2155適用于任何一種光譜儀,熱電ARL、德國(guó)OBLF、德國(guó)牛津、德國(guó)斯派克、英國(guó)阿朗、德國(guó)布魯克、日本島津、意大利貝爾、意大利GNR、北京納克、山東煙臺(tái)東方、南京金義博、北京瑞利、北京盈安等
Al-Ce稀土標(biāo)樣
標(biāo)樣編 號(hào) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga Ce
E2151 0.038 0.009 0.005 0.002 0.017 0.001 0.0005 0.01 0.0028 0.0006 0.0075
E2152 0.033 0.098 0.012 0.013 0.022 0.001 0.002 0.015 0.002 0.009 0.031
E2153 0.036 0.093 0.0015 0.0009 0.002 0.0007 0.0016 0.005 0.0016 0.009 0.049
E2154 0.041 0.14 0.0009 0.0028 0.0042 0.0015 0.004 0.014 0.0025 0.014 0.099
E2155 0.032 0.098 0.0016 0.0013 0.0016 0.0014 0.0026 0.011 0.0018 0.013 0.150
注:除Ce外其他元素均為參考值。
31、Al-Mg系
標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Be Na
E4111a 高鎂控樣 0.138 0.300 0.027 0.042 2.69 0.244 0.024 0.039 0.021 0.00031
E4112 0.275 0.288 0.027 0.549 4.63 0.090 0.026 0.094 0.069 0.0012
E4113 0.101 0.270 0.050 0.367 4.69 0.045 0.027 0.143 0.019 0.0013
E4114 0.530 0.537 0.0055 0.0102 5.53 0.012 0.012 0.020 0.0082 0.0012
E4115 0.055 0.155 0.180 0.594 1.99 0.376 0.107 0.281 0.198 0.0073 0.0128
32、2219合金
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 , %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Zr V
E4121 2219 0.358 0.455 4.76 0.476 0.0020 0.007* 0.0037 0.0038 0.038 0.027
E4122 0.257 0.380 5.53 0.387 0.021 0.049 0.071 0.017 0.103 0.061
E4123 0.198 0.302 6.21 0.318 0.040 0.105 0.160 0.041 0.157 0.175
E4124 0.159 0.199 6.64 0.161 0.062 0.157 0.123 0.069 0.236 0.116
E4125 0.106 0.105 6.97 0.090 0.126 0.189 0.154* 0.090 0.197 0.170
33、含Hg、Pb、Cd
標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo) 樣
名 稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Hg Pb Cd
E4141 含Pb、Cd、Hg
0.0038 0.0023 0.0017
E4142 0.039 0.0060 0.0047
E4143 0.059 0.011 0.0088
E4144 0.0027 0.010 0.0085
E4145 0.0039 0.019 0.017
E4146 0.0062 0.035 0.037
Al-Mg-Si系6005 標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti
E2221a 0.353 0.112 0.093 0.090 0.752 0.360 0.0092 0.093 0.043
E2222a 0.562 0.229 0.196 0.198 0.560 0.274 0.042 0.130 0.093
E2223a 0.625 0.311 0.311 0.318 0.640 0.198 0.068 0.182 0.109
E2224a 0.791 0.425 0.418 0.416 0.397 0.138 0.089 0.229 0.130
E2225a 0.980 0.528 0.514 0.545 0.324 0.064 0.140 0.288 0.175
YLD112鋁合金光譜標(biāo)樣E2142a西南鋁標(biāo)樣
YLD112 標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Pb Sn
E2141a 6.76 0.227 4.92 0.589 0.065 0.018 0.101 0.289 0.202
E2142a 7.80 0.445 3.85 0.474 0.112 0.112 0.386 0.221 0.037
E2143b 8.72 0.757 3.20 0.315 0.179 0.241 0.890 0.076 0.078
E2144a 9.17 1.01 2.86 0.232 0.228 0.395 1.43 0.066 0.104
E2145a 10.61 0.624 2.31 0.086 0.297 0.550 0.529 0.128 0.208
Al-Ce稀土標(biāo)樣E2151光譜標(biāo)樣E2153西南鋁標(biāo)樣
西南鋁合金標(biāo)樣Al-Ce稀土標(biāo)樣E2151、E2152、 E2153、 E2154、E2155適用于任何一種光譜儀,熱電ARL、德國(guó)OBLF、德國(guó)牛津、德國(guó)斯派克、英國(guó)阿朗、德國(guó)布魯克、日本島津、意大利貝爾、意大利GNR、北京納克、山東煙臺(tái)東方、南京金義博、北京瑞利、北京盈安等
Al-Ce稀土標(biāo)樣
標(biāo)樣編 號(hào) 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Ga Ce
E2151 0.038 0.009 0.005 0.002 0.017 0.001 0.0005 0.01 0.0028 0.0006 0.0075
E2152 0.033 0.098 0.012 0.013 0.022 0.001 0.002 0.015 0.002 0.009 0.031
E2153 0.036 0.093 0.0015 0.0009 0.002 0.0007 0.0016 0.005 0.0016 0.009 0.049
E2154 0.041 0.14 0.0009 0.0028 0.0042 0.0015 0.004 0.014 0.0025 0.014 0.099
E2155 0.032 0.098 0.0016 0.0013 0.0016 0.0014 0.0026 0.011 0.0018 0.013 0.150
注:除Ce外其他元素均為參考值。
31、Al-Mg系
標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Be Na
E4111a 高鎂控樣 0.138 0.300 0.027 0.042 2.69 0.244 0.024 0.039 0.021 0.00031
E4112 0.275 0.288 0.027 0.549 4.63 0.090 0.026 0.094 0.069 0.0012
E4113 0.101 0.270 0.050 0.367 4.69 0.045 0.027 0.143 0.019 0.0013
E4114 0.530 0.537 0.0055 0.0102 5.53 0.012 0.012 0.020 0.0082 0.0012
E4115 0.055 0.155 0.180 0.594 1.99 0.376 0.107 0.281 0.198 0.0073 0.0128
32、2219合金
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 , %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Zr V
E4121 2219 0.358 0.455 4.76 0.476 0.0020 0.007* 0.0037 0.0038 0.038 0.027
E4122 0.257 0.380 5.53 0.387 0.021 0.049 0.071 0.017 0.103 0.061
E4123 0.198 0.302 6.21 0.318 0.040 0.105 0.160 0.041 0.157 0.175
E4124 0.159 0.199 6.64 0.161 0.062 0.157 0.123 0.069 0.236 0.116
E4125 0.106 0.105 6.97 0.090 0.126 0.189 0.154* 0.090 0.197 0.170
33、含Hg、Pb、Cd
標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo) 樣
名 稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Hg Pb Cd
E4141 含Pb、Cd、Hg
0.0038 0.0023 0.0017
E4142 0.039 0.0060 0.0047
E4143 0.059 0.011 0.0088
E4144 0.0027 0.010 0.0085
E4145 0.0039 0.019 0.017
E4146 0.0062 0.035 0.037
聯(lián)系方式
公司名稱 廈門億辰科技有限公司
聯(lián)系賣家 吳小姐 (QQ:2861336666)
電話 㜄㜈㜃㜇-㜈㜆㜌㜌㜋㜇㜇
手機(jī) 㜉㜈㜄㜊㜄㜆㜉㜋㜄㜋㜃
傳真 㜄㜈㜃㜇-㜈㜆㜌㜌㜉㜆㜆
網(wǎng)址 http://www.xmyichen.com
地址 福建省廈門市