找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
蘇州互贏塑化有限公司
主營產(chǎn)品: 塑膠原料
ῡ῟ῦῦ῟ῡῦῥῡῥ῟
ABS-韓三星第一毛織(樂天)EG7000-電器外殼-汽車應(yīng)用
價格
訂貨量(千克)
¥12.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 何生
ῡ῟ῦῦ῟ῡῦῥῡῥ῟
發(fā)貨地 江蘇省蘇州市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 韓三星第一毛織(樂天)
封裝 袋裝
顏色 本色
規(guī)格 25kg
特性 高強度 高抗沖
用途 電器外殼;汽車應(yīng)用
牌號 EG7000
銷售方式 品牌經(jīng)銷
可售賣地 全國
是否進(jìn)口 是
商品介紹
物性表
物性糾錯
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
熔體質(zhì)量流動速率 | 250°C/10.0kg | ASTMD1238 | 35 | g/10min |
250°C/10.0kg | ISO1133 | 35 | g/10min | |
收縮率 | MD:3.20mm | ASTMD955 | 0.44to0.54 | % |
TD:3.20mm | ASTMD955 | 0.46to0.57 | % | |
TD:3.20mm | ISO2577 | 0.46to0.57 | % | |
MD:3.20mm | ISO2577 | 0.44to0.54 | % | |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
抗張強度2 | 屈服 | ASTMD638 | 38.2 | Mpa |
斷裂 | ASTMD638 | 28.4 | Mpa | |
拉伸模量 | ISO527-2/50 | 2000 | Mpa | |
拉伸模量2 | ASTMD638 | 1830 | Mpa | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO527-2/50 | 18 | % |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO527-2/50 | 26.0 | Mpa |
屈服 | ISO527-2/50 | 38.0 | Mpa | |
伸長率2 | 斷裂 | ASTMD638 | 40 | % |
彎曲模量3 | ASTMD790 | 1960 | Mpa | |
彎曲模量4 | ISO178 | 1960 | Mpa | |
彎曲強度3 | ASTMD790 | 55.9 | Mpa | |
彎曲應(yīng)力4 | ISO178 | 55.0 | Mpa | |
光學(xué)性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
黃度指數(shù) | 3.20mm | ASTMD1925 | 20 | YI |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
熱變形溫度 | 0.45MPa,Annealed,4.00mm | ISO75-2/B | 97.0 | °C |
1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 78.0 | °C | |
1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 78.0 | °C | |
1.8MPa,Unannealed,4.00mm | ISO75-2/A | 78.0 | °C | |
1.8MPa,Annealed,4.00mm | ISO75-2/A | 88.0 | °C | |
0.45MPa,Unannealed,4.00mm | ISO75-2/B | 78.0 | °C | |
維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 90.0 | °C |
-- | ISO306/B120 | 91.0 | °C | |
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
CharpyNotchedImpactStrength5 | 23°C | ISO179/1eA | 20 | kJ/m2 |
懸壁梁缺口沖擊強度5 | 23°C | ISO180/1A | 21 | kJ/m2 |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
洛氏硬度 | R級 | ASTMD785 | 95 | |
R級 | ISO2039-2 | 95 | ||
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
3.0mm | UL94 | HB |
聯(lián)系方式
公司名稱 蘇州互贏塑化有限公司
聯(lián)系賣家 何生 (QQ:1814129502)
手機 ῡ῟ῦῦ῟ῡῦῥῡῥ῟
地址 江蘇省蘇州市
聯(lián)系二維碼