上海渤工泵閥有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 泵閥
氧氣閥-HY44W-16T-黃銅氧氣法蘭旋啟式止回閥-DN250
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
ῡ῟ῤῠῦῦῨῥῥῥΰ
在線客服
產(chǎn)品名稱 | 氧氣止回閥 |
產(chǎn)品型號(hào) | HY44W |
公稱通徑 | DN15-DN600mm |
壓力范圍 | 1.0-4.0MPa |
閥體材質(zhì) | 不銹鋼、銅 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
氧氣止回閥采用材質(zhì)優(yōu)良的硅黃銅或不銹鋼鑄造而成。使用在氧氣管路上,具有防爆阻燃性能,消除了氧氣管路上的不安全因素。氧氣止回閥由閥體、閥蓋、閥板等組成,介質(zhì)由一端進(jìn)入使閥板升高,介質(zhì)流通;當(dāng)介質(zhì)壓力消失或出口壓力大于進(jìn)入口壓力時(shí),閥板自行下降關(guān)閉通道,起止回作用。閥門(mén)主件材質(zhì)均選用硅黃銅,具有良好的阻火性能。
產(chǎn)品原理:
氧氣 由一端進(jìn)入使閥板升高, 氧氣 流通;當(dāng) 氣 壓力消失或出口壓力大于進(jìn)入口壓力時(shí),閥板自行下降關(guān)閉通道,起止回作用。閥門(mén)主件材質(zhì)均選用硅黃銅 或不銹鋼 ,具有良好的阻火性能。
產(chǎn)品參數(shù):
公稱通徑(DN) | 15-600 | |||
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
適用溫度 | -20℃-200℃ | |||
適用介質(zhì) | 氧氣 | |||
閥 體 | 硅黃銅、不銹鋼 | |||
閥 芯 | 銅、不銹鋼 | |||
填 料 | 聚四氟乙烯 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | H41W-16T/P、H41W-25T/P、H41W-40T/P
|
旋啟式氧氣止回閥結(jié)構(gòu)圖:
旋啟式氧氣止回閥連接尺寸表:
型號(hào) | 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D3 | H | ||||
HY44W-16P HY44W-16T | 1.6 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 20 | 4-18 | 145 | 103 | 15.2 |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 185 | 160 | 21.3 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 215 | 175 | 28.1 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 22 | 8-18 | 235 | 185 | 37.6 | ||
100 | 350 | 230 | 180 | 158 | 24 | 8-23 | 270 | 220 | 56.7 | ||
125 | 400 | 270 | 210 | 184 | 28 | 8-25 | 340 | 248 | 91 | ||
150 | 480 | 300 | 240 | 212 | 30 | 8-25 | 375 | 270 | 129 | ||
200 | 550 | 360 | 295 | 268 | 34 | 12-25 | 435 | 350 | 210 | ||
250 | 650 | 425 | 355 | 320 | 36 | 12-30 | 515 | 415 | 290 | ||
300 | 750 | 485 | 410 | 370 | 40 | 16-30 |
|
| 320 | ||
350 | 850 | 550 | 470 | 430 | 44 | 16-34 |
|
| 420 |
旋啟式氧氣止回閥連接尺寸表:
型號(hào) | 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D3 | H | ||||
HY44W-25P | 2.5 | 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 20 | 4-18 | 145 | 103 | 15.2 |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 185 | 160 | 21.3 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 8-18 | 215 | 175 | 28.1 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 133 | 22 | 8-18 | 235 | 185 | 37.6 | ||
100 | 350 | 230 | 180 | 158 | 24 | 8-23 | 270 | 220 | 56.7 | ||
125 | 400 | 270 | 210 | 184 | 28 | 8-25 | 340 | 248 | 91 | ||
150 | 480 | 300 | 240 | 212 | 30 | 8-25 | 375 | 270 | 129 | ||
200 | 550 | 360 | 295 | 268 | 34 | 12-25 | 435 | 350 | 210 | ||
250 | 650 | 425 | 355 | 320 | 36 | 12-30 | 515 | 415 | 290 | ||
300 | 750 | 485 | 410 | 370 | 40 | 16-30 |
|
| 320 | ||
350 | 850 | 550 | 470 | 430 | 44 | 16-34 |
|
| 420 |