找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

石家莊科恩自動(dòng)化科技有限公司
店齡1年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
河北省石家莊市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
石家莊科恩自動(dòng)化科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 銷售自動(dòng)化設(shè)備及集成方案
供應(yīng)松下電機(jī)MSMF042L1U2M-MBDLN25SE-驅(qū)動(dòng)器400W
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥99.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専尊尊射專専尊尃尉尋尉
在線客服
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訂貨產(chǎn)品號(hào)
容許載重
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì) | 低慣性 (低慣量), 導(dǎo)線型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家族名 | MINAS A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | MSMF 系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 低慣性 (低慣量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊訂購(gòu)產(chǎn)品 | 請(qǐng)避免將電機(jī)或裝有電機(jī)的設(shè)備出口到日本,或通過(guò)日本出口到其它地區(qū)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示 : 保護(hù)構(gòu)造 | 輸出軸旋轉(zhuǎn)部、導(dǎo)線部前端除外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | 詳情請(qǐng)通過(guò)使用說(shuō)明書等進(jìn)行確認(rèn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭角 | □80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭角 (單位 : mm) | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī)引出部構(gòu)造 | 導(dǎo)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī) ? 編碼器連接器 | 導(dǎo)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源設(shè)備容量 (kVA) | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓規(guī)格 (V) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 (W) | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流 (A (rms)) | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保持制動(dòng)器 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 (kg) | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油封 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸規(guī)格 | 帶鍵帶螺紋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 2.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 7.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬時(shí)最大電流 (A (o-p)) | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生制動(dòng)器頻率(次 / 分) | 無(wú)選購(gòu)部件 : 無(wú)限制 有選購(gòu)部件: 無(wú)限制 選購(gòu)部件 (外置再生電阻) 型號(hào) : DV0P4283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生制動(dòng)器頻率關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注1), 注2)相關(guān)請(qǐng)參照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比 | 20 倍以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注3)相關(guān)請(qǐng)參照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 規(guī)格 | 23 bit 絕對(duì)式/增量式系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示 | 作為增量式系統(tǒng)使用時(shí)(不使用多圈數(shù)據(jù)),請(qǐng)不要連接絕對(duì)式編碼器用電池。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
---|---|
組裝時(shí) : 徑向載重 P 方向 (N) | 686 |
組裝時(shí) : 軸向載重 A 方向 (N) | 294 |
組裝時(shí) : 軸向載重 B 方向 (N) | 392 |
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) : 徑向載重 P方向 (N) | 392 |
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí) : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 147 |
容許載重關(guān)于 | 詳情請(qǐng)參照 [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] "輸出軸的容許載重" |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確