泛達(dá)耐候型尼龍線(xiàn)纜扎帶PLT234H-TL0-PLT568H-C0/L0
泛達(dá)耐候型尼龍線(xiàn)纜扎帶PLT234H-TL0-PLT568H-C0/L0
泛達(dá)耐候型尼龍線(xiàn)纜扎帶PLT234H-TL0-PLT568H-C0/L0
泛達(dá)耐候型尼龍線(xiàn)纜扎帶PLT234H-TL0-PLT568H-C0/L0
泛達(dá)耐候型尼龍線(xiàn)纜扎帶PLT234H-TL0-PLT568H-C0/L0
泛達(dá)耐候型尼龍線(xiàn)纜扎帶PLT234H-TL0-PLT568H-C0/L0

泛達(dá)耐候型尼龍線(xiàn)纜扎帶PLT234H-TL0-PLT568H-C0/L0

價(jià)格

訂貨量(根)

¥0.30

≥1000

¥0.20

≥5000

聯(lián)系人 殷先生

憩憤憪憧憧憫憫憥憫憬憦

發(fā)貨地 上海市
進(jìn)入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機(jī)掃碼 快速查看

在線(xiàn)客服

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 PANDUIT
顏色 黑色
型號(hào) PLT234H-TL0,PLT568H-C0/L0
包裝 1000pcs
產(chǎn)地 美國(guó)
商品介紹

PANDUIT(泛達(dá))耐候性尼龍6.6線(xiàn)纜綁扎帶線(xiàn)束 

PLT2H-TL0, PLT3H-TL0, PLT4H-TL0/C0, PLT2.5H-TL0

產(chǎn)品型號(hào)           扎帶長(zhǎng)度    扎帶寬度   最大束線(xiàn)徑   承受力    包裝  

                        In./mm      In./mm     In./mm     Lbs/N    PCS

PLT2H-L0      8.1    206   0.30   7.6   2.00   51   120   534   50  

PLT2H-TL0    8.1    206   0.30   7.6   2.00   51   120   534   250  

PLT2.5H-L0    9.8   251   0.30   7.6   2.50   64   120   534   50  

PLT2.5H-TL0  9.8   251   0.30   7.6   2.50   64   120   534   250  

PLT3H-L0     11.4   290   0.30  7.6   3.00   76   120   534   50  

PLT3H-TL0   11.4   290   0.30   7.6   3.00   76   120   534   250  

PLT4H-L0    14.5    368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   50  

PLT4H-C0   14.5    368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   100  

PLT4H-TL0  14.5   368   0.30   7.6   4.00   102   120   534   250  

PLT6LH-L0    21.9   556   0.30   7.6   6.00   152   120   534   50  

PLT6LH-C0   21.9   556   0.30   7.6   6.00   152   120   534   100  

PLT7LH-L0    24.7   627   0.30   7.6   7.00   178   120   534   50  

PLT7LH-C0   24.7   627   0.30   7.6   7.00   178   120   534   100  

PLT8LH-L0    27.6   701   0.30   7.6   8.00   203   120   534   50  

PLT8LH-C0    27.6   701   0.30   7.6   8.00   203   120   534   100  

PLT9LH-L0    30.5   775   0.30   7.6   9.00   229   120   534   50  

PLT9LH-C0   30.5   775   0.30   7.6   9.00   229   120   534   100  

PLT5H-L0    17.7   450   0.35   8.9   5.00   127   175   778   50  

PLT5H-C0   17.7   450   0.35   8.9   5.00   127   175   778   100  

PLT6H-L0    20.9   530   0.35   8.9   6.00   152   175   778   50  

PLT6H-C0   20.9   530   0.35   8.9   6.00   152   175   778   100  

PLT8H-L0    30.6   779   0.35  8.9   9.00   229   175   778   50  

PLT8H-C0   30.6   779   0.35  8.9   9.00   229   175   778   100  

PLT13H-C0   43.3  1100  0.35  8.9  13.0   330  175    778   100  

PLT13H-Q0  43.3  1100   0.35  8.9  13.0   330  175   778    25 

聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 上海拓科實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 殷先生
手機(jī) 憩憤憪憧憧憫憫憥憫憬憦
地址 上海市