東莞市屹立塑膠有限公司
店齡6年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 廣東省東莞市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
東莞市屹立塑膠有限公司
主營產(chǎn)品: LCP PC PC+ABS PA PA66 PBT PPS POM ABS PP EVA PE
擠出級(jí)POM-杜邦FG100P-Delrin-加潤滑劑易脫模POM
價(jià)格
訂貨量(kg)
¥26.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钼钴钳钸钻钺钸钷钷钹
在線客服
東莞市屹立塑膠有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陸香衡
聯(lián)系電話
钳钼钴钳钸钻钺钸钷钷钹
經(jīng)營模式
貿(mào)易商,
所在地區(qū)
廣東省東莞市
聚甲醛POM 美國杜邦 Delrin FG100P NC010
品牌:杜邦
牌號(hào):FG100P
品名:其它工程塑料
型號(hào):FG100P
產(chǎn)品用途:片材 型材
外形尺寸:25KG
生產(chǎn)企業(yè):杜邦
貨號(hào):FG100P
品種:POM均聚丨Delrin® FG100P NC010
生產(chǎn)企業(yè):美國杜邦
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 | |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | ISO1133 | 2.5 | g/10min | ||
溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 1.90 | cm3/10min | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 2.0 | % | |
收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 2.2 | % | |
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 1.4 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.30 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 2900 | MPa | |
拉伸應(yīng)變(屈服) | ISO527-2 | 25 | % | ||
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO527-2 | 45 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2700 | MPa | ||
拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 1500 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO178 | 2600 | MPa | ||
彎曲應(yīng)力(3.5%應(yīng)變) | ISO178 | 74.0 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 350 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | ISO180/1A | 12 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO180/1A | 14 | kJ/m2 | |
硬度 | 洛氏硬度 | M計(jì)秤 | ISO2039-2 | 92 | |
洛氏硬度 | R計(jì)秤 | ISO2039-2 | 120 | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 160 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 93.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 160 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | ||
線形熱膨脹系數(shù)-流動(dòng) | ISO11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
UL阻燃等級(jí) | 1.5mm | UL94 | HB | ||
FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
Fogging-F-value(refraction) | ISO6452 | 91 | % | ||
ADDITIONAL INFORMATION | 補(bǔ)充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg |
聚甲醛POM 美國杜邦 Delrin FG100P NC010