
新鄉(xiāng)市安聯(lián)起重建筑機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 錐形電機(jī), 振動(dòng)器, 振動(dòng)棒, 起重機(jī)配件, 軟啟動(dòng)電機(jī)
廠家批發(fā)CD1鋼絲繩電動(dòng)葫蘆\10t9m\起重葫蘆起重提升機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥9200.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀏䀐䀓䀐䀓䀌䀌䀑䀓
在線客服






新鄉(xiāng)市安聯(lián)起重建筑機(jī)械有限公司
店齡7年
聯(lián)系人
韓艷民
聯(lián)系電話
䀋䀐䀏䀐䀓䀐䀓䀌䀌䀑䀓
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河南省新鄉(xiāng)市
主營(yíng)產(chǎn)品



產(chǎn)品介紹:
CD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆是一種輕小型起重設(shè)備,它可以安裝在單梁起重、橋式起重、門式起重機(jī)、懸臂起重機(jī)等多種起重機(jī)上,稍加改動(dòng),還可以做卷?yè)P(yáng)機(jī),CD1型電動(dòng)葫蘆的起升速度為常速,可以滿足一般場(chǎng)合的使用要求,因此它是工廠、礦山、港口、倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)、商店等常用的起重設(shè)備之一,是提高勞動(dòng)效率、改善勞動(dòng)條件的必備起重機(jī)械。
產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品體積輕小、結(jié)構(gòu)緊湊、品種規(guī)格多、運(yùn)行平穩(wěn),操作簡(jiǎn)單,使用方便??梢栽谕黄矫嫔献鲋钡摹澢?、循環(huán)的架空軌道上使用,也可以在以工字鋼為軌道的電動(dòng)單梁、手動(dòng)單梁、橋式、懸掛、懸臂、龍門等起重機(jī)上使用。CD1型電動(dòng)葫蘆廣泛應(yīng)用在工廠、貨棧、碼頭、電站、伐木場(chǎng)等場(chǎng)合,是起升搬運(yùn)物品,最理想的起重設(shè)備。
使用方法:
新安裝或經(jīng)拆檢后安裝的電動(dòng)葫蘆,首先應(yīng)進(jìn)行空車試運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)次。但未安裝完畢前,切忌通電試轉(zhuǎn)。在使用中,絕對(duì)禁止在不允許的環(huán)境下,及超過額定負(fù)荷和每小時(shí)額定合閘次數(shù)(120次)情況下使用。安裝調(diào)試和維護(hù)時(shí),必須嚴(yán)格檢查限位裝置是否靈活可靠,當(dāng)?shù)蹉^升至上極限位置時(shí),吊鉤外殼到卷筒外殼之距離必須大于50mm(10t,16t,20t必須大于120mm)。當(dāng)?shù)蹉^降至下極限位置時(shí),應(yīng)保證卷筒上鋼絲繩安全圈,有效安全圈必須在2圈以上。不允許同時(shí)按下兩個(gè)使電動(dòng)葫蘆按相反方向運(yùn)動(dòng)的手電門按鈕。
注意事項(xiàng):
1、電動(dòng)葫蘆不得旁側(cè)吊卸重物,禁止超負(fù)荷使用。
2、在使用過程中,操作人員應(yīng)隨時(shí)檢查鋼絲繩是否有亂扣、打結(jié)、掉槽、磨損等現(xiàn)象,如果出現(xiàn)應(yīng)及時(shí)排除,并要經(jīng)常檢查導(dǎo)繩器和限位開關(guān)是否安全可靠。
3、工作完畢后,關(guān)閉電源總開關(guān),切斷主電源。
型號(hào) | CD1,MD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量t | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
起升高度m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 | |
起升速度m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | 3.5/0.35 | 4/0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行速度m/min | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩徑mm | 7.7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行軌道 | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | 45b-63c | 56c-63c | |||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率半徑m | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | |||||||
起升電機(jī) | 型號(hào) | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 | ZD152-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZDS 0.2/1.5 | ZDS 0.4/3.0 | ZDS 0.4/4.5 | ZDS 0.8/7.5 | ZDS 1.5/13 | ZDS 1.5/13 | ZDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
功率kw | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.2/1.5 | 0.4/3.0 | 0.4/4.5 | 0.8/7.5 | 1.5/13 | 1.5/13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
電流A | 4.3 | 7.6 | 11.2 | 18 | 30 | 30 | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.72/4.3 | 1.25/7.6 | 2.4/11.2 | 2.4/18 | 4.3/30 | 4.3/30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行電機(jī) | 型號(hào) | ZD111-4 | ZD112-4 | ZD112-4 | ZD121-4 | ZD121-4 | ZD121-4 | ZD121-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
功率kw | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*2 | |||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速m/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
電流A | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | 中級(jí) FC=25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 AC 380V 50Hz |



