
廠家批發(fā)CD1鋼絲繩電動葫蘆-16T9M-單-雙速鋼絲繩電動葫蘆
價格
訂貨量(臺)
¥10500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝔䝐䝗䝐䝗䝘䝘䝓䝗
在線客服

新鄉(xiāng)市安聯(lián)起重建筑機械有限公司
店齡7年
聯(lián)系人
韓艷民
聯(lián)系電話
䝒䝐䝔䝐䝗䝐䝗䝘䝘䝓䝗
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河南省新鄉(xiāng)市
型號 | CD1,MD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量t | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
起升高度m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 | |
起升速度m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 7/0.7 | 3.5/0.35 | 4/0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度m/min | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩徑mm | 7.7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | 6*37+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運行軌道 | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | 45b-63c | 56c-63c | |||||||||||||||||||||||||||||
最小曲率半徑m | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 6 | |||||||
起升電機 | 型號 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 | ZD152-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZDS 0.2/1.5 | ZDS 0.4/3.0 | ZDS 0.4/4.5 | ZDS 0.8/7.5 | ZDS 1.5/13 | ZDS 1.5/13 | ZDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
功率kw | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.2/1.5 | 0.4/3.0 | 0.4/4.5 | 0.8/7.5 | 1.5/13 | 1.5/13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
電流A | 4.3 | 7.6 | 11.2 | 18 | 30 | 30 | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.72/4.3 | 1.25/7.6 | 2.4/11.2 | 2.4/18 | 4.3/30 | 4.3/30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
運行電機 | 型號 | ZD111-4 | ZD112-4 | ZD112-4 | ZD121-4 | ZD121-4 | ZD121-4 | ZD121-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
功率kw | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 | 0.8*2 | 0.8*2 | |||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速m/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||
電流A | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | 中級 FC=25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 AC 380V 50Hz |
鋼絲繩電動葫蘆是一種小型起重設(shè)備,鋼絲繩電動葫蘆具有結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,體積小,零部件通用性強,操作方便等優(yōu)點,它既可以單獨安裝在工字鋼上,也可以配套安裝在電動或手動單梁、雙梁、懸臂、龍門等起重機上使用。電機一般使用的是錐型電機,停止后自動鎖死抱閘。