找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
![](/resources/assets/images/mobile.png)
蘇州善能節(jié)能科技有限公司
主營產(chǎn)品: 空壓機
擺式無油蘇州空壓機WBF-10/2質(zhì)量-散裝水泥罐車空壓機雙缸無油擺式空壓機雙缸
價格
訂貨量(臺)
¥11500.00
≥1
¥11000.00
≥10
¥9500.00
≥20
店鋪主推品 熱銷潛力款
専專尅尅専専尉将將尊專
在線客服
無油擺動單缸空氣壓縮機 | ||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||
型 號 | 排氣量 | 排氣壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 外形尺寸(mm) | 重量 |
m3/min | bar | r/min | KW | mm | KG | |
BW-7.5/2-X | 7.5 | 2 | 1000 | 25 | 1087X660X330 | 190 |
BW-7.5/2-X1 | 7.5 | 2 | 1000 | 25 | 1087X660X330 | 190 |
BW-8/2-X | 8 | 2 | 1100 | 27 | 1087X660X330 | 190 |
BW-8/2-X1 | 8 | 2 | 1100 | 27 | 1087X660X330 | 190 |
BW-8.5/2-X | 8.5 | 2 | 1150 | 29 | 1087X660X330 | 190 |
BW-8.5/2-X1 | 8.5 | 2 | 1150 | 29 | 1087X660X330 | 190 |
WB-10/2-X | 10 | 2 | 1000 | 34 | 1083*625*320 | 220 |
WB-10/2-X1 | 10 | 2 | 1000 | 34 | 1083*625*320 | 220 |
BW-6/2 | 6 | 2 | 1200 | 22 | 900X655X665 | 220 |
BW-8/2 | 8 | 2 | 1000 | 28 | 895X655X740 | 260 |
BW-7/2 | 8 | 2 | 1000 | 32 | 960X655X740 | 280 |
BW-9/2 | 9 | 2 | 900 | 28 | 895X895X730 | 375 |
WB-8/2(7/2) | 8 | 2 | 900 | 36 | 895X945X730 | 375 |
WB-10/2 | 10 | 2 | 900 | 27 | 1045*900*820 | 435 |
WB-12/2 | 12 | 2 | 800 | 37 | 890*720*500 | 230 |
WB-13/2 | 13 | 2 | 800 | 40 | 890*720*500 | 230 |
無油擺動雙缸空氣壓縮機 | ||||||
技術(shù)參數(shù): | ||||||
型號規(guī)格 | 排氣量 | 排氣壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 軸功率 | 外型尺寸 | 重量 |
m3/min | Mpa | r/min | KW | L×W×Hmm | kg(A/W) | |
WB-7/2 | 8 | 2 | 900 | 30 | 900X900X720 | 325 |
WB-8/2 | 8 | 2 | 900 | 36 | 945X900X720 | 400 |
WB-10/2 | 10 | 2 | 900 | 37 | 945X900X720 | 400 |
WB-7.5/3 | 7.5 | 3 | 900 | 37 | 1045*900*820 | 435 |
WB-10/2 | 10 | 0.2 | 900 | 37 | 945X900X720 | 346 |
WB-12/2 | 12 | 0.2 | 1000 | 42 | 945×900×720 | 346 |
WB-12/2-S | 12 | 2 | 950 | 37 | 980*830*610 | 310 |
WBF-7.5/3 | 7.5 | 3 | 900 | 37 | 945*900*800 | 365 |
WBF-10/2 | 10 | 2 | 900 | 37 | 1045*900*820 | 435 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確