找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

竑浜電子(東莞)有限公司
主營產(chǎn)品: 傳感器, 儀表, 檢測(cè)設(shè)備, 試驗(yàn)設(shè)備
日本NMB中等容量秤用CB004-10K-C4/CB004-100K-C6/CB004-35K-C
價(jià)格
訂貨量(PCS)
¥211.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祹祳祹祵祶祳祲祲祶
在線客服
竑浜電子(東莞)有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
朱和進(jìn)
聯(lián)系電話
祺祷祹祳祹祵祶祳祲祲祶
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營產(chǎn)品
規(guī)格
基于OIML R60的 精度等級(jí) | 10K~45K:C4;60K、100K:C6 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稱重傳感器刻度值 | 10K~45K:4 000;60K、100K:6 000 | ||||||||||||||||
型號(hào)(量程) | 10K | 15K | 20K | 25K | 30K | 35K | 45K | 60K | 100K | ||||||||
額定量程 | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 45kg | 60kg | 100kg | ||||||||
最小檢測(cè)刻度 | 1g | 1.5g | 2g | 2.5g | 3g | 3.5g | 4.5g | 6g | 10g | ||||||||
安全過載 | 150 %R.C. | ||||||||||||||||
極限過載 | 200 %R.C. | ||||||||||||||||
額定輸出 | 2 mV/V±0.2 mV/V | ||||||||||||||||
非線性 | 0.012 %R.O. | ||||||||||||||||
滯后性 | 0.012 %R.O. | ||||||||||||||||
重復(fù)性 | 0.010 %R.O. | ||||||||||||||||
蠕變 | 0.012 %R.O./30 min (60K~100K: 0.008 %R.O./30 min) | ||||||||||||||||
蠕變恢復(fù) | 0.012 %R.O./30 min (60K~100K: 0.008 %R.O./30 min) | ||||||||||||||||
推薦激勵(lì)電壓 | 12 V 以下 | ||||||||||||||||
激勵(lì)電壓 | 20 V | ||||||||||||||||
零點(diǎn)平衡 | ±0.1 mV/V | ||||||||||||||||
輸入電阻 | 400 Ω~450 Ω | ||||||||||||||||
輸出電阻 | 345 Ω~350 Ω | ||||||||||||||||
絕緣電阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(電橋與主體之間) | ||||||||||||||||
補(bǔ)償溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||||||||||
安全溫度范圍 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||||||||||
溫度變化對(duì)零點(diǎn)的影響 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||||||||||||
溫度變化對(duì)輸出的影響 | 0.010 %LOAD/10 ℃ | ||||||||||||||||
偏置誤差 | ?裝載面大?。簽?00 mm×400 mm ?裝載面中心與稱重傳感器中心應(yīng)保持一致 ?誤差:偏置100 mm時(shí)施加額定量程1/2的負(fù)載、0.01 %R.O.以內(nèi) | ||||||||||||||||
電纜 | φ4.7、帶6芯屏蔽線、40 cm直接連接、末端分線 | ||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP64 | ||||||||||||||||
彈性體的材質(zhì) | 鋁合金 | ||||||||||||||||
表面處理 | 氧化鋁膜處理 | ||||||||||||||||
重量 | 10K~25K:約350 g;30K~35K:約360g;45K:約370 g; 60K:約380 g;100K:約390 g | ||||||||||||||||
壽命 | 額定量程時(shí)1 000 000次 |
型號(hào)表
型 號(hào) | 額 定 量 程 | 固有頻率 | 額定位移量(參考值) |
---|---|---|---|
CB004-10K-C4 | 10 kg | 160 | 0.55 |
CB004-15K-C4 | 15 kg | 200 | 0.55 |
CB004-20K-C4 | 20 kg | 230 | 0.55 |
CB004-25K-C4 | 25 kg | 250 | 0.55 |
CB004-30K-C4 | 30 kg | 270 | 0.55 |
CB004-35K-C4 | 35 kg | 300 | 0.55 |
CB004-45K-C4 | 45 kg | 330 | 0.55 |
CB004-60K-C6 | 60 kg | 380 | 0.55 |
CB004-100K-C6 | 100 kg | 480 | 0.55 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確