

上海伊謄實業(yè)有限責任公司
店齡5年 ·
企業(yè)認證 ·
上海市嘉定區(qū)
手機掃碼查看 移動端的落地頁

上海伊謄實業(yè)有限責任公司
主營產(chǎn)品: 伊藤發(fā)電機, 汽油發(fā)電機, 柴油發(fā)電機, 靜音發(fā)電機, 全自動發(fā)電機, 柴油機抽水泵, 汽油機抽水泵, 大型發(fā)電機組, 消防泵, 伊藤動力, 數(shù)碼變頻發(fā)電機, 車載發(fā)電機, 發(fā)電電焊一體機, 發(fā)電電焊機, 防汛排澇水泵, 上海汽油發(fā)電機, 上海柴油發(fā)電機, 多燃料發(fā)電機組
伊藤動力4寸汽油泥漿泵YT40B單級小型自吸泵工程應急專用
價格
訂貨量(臺)
¥12299.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝘䝓䝒䝑䝑䝖䝕䝕䝒
在線客服

上海伊謄實業(yè)有限責任公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
鐘經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝕䝘䝓䝒䝑䝑䝖䝕䝕䝒
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
3寸泥漿泵型號 YT30B | |
進出水口徑 | 80mm(3寸) |
流量 | 35m3/h |
揚程 | 28m |
吸程 | 7m |
允許通過硬物直徑 | 30mm |
材質(zhì) | 雙吸式 |
原理 | 離心泵 |
性能 | 耐磨 |
發(fā)動機品牌 | 本田發(fā)動機 |
發(fā)動機型號 | GX270 |
發(fā)動機類型 | 單缸,四沖程,風冷OHC單氣缸汽油機 |
啟動方式 | 手拉啟動 |
點火系統(tǒng) | 無觸點晶體管 |
排量 | 160cc3 |
壓縮比 | 9.5:1 |
標定功率 | 4.1kW/3000r/min |
備用功率 | 10.0HP/3600r/min |
燃油消耗率 | ≤374g/kW.h |
潤滑油消耗率 | ≤6.8g/kW.h |
油箱容積 | 3.5L |
機油容積 | 1.1L |
包裝箱尺寸 | 565*445*460(mm) |
凈重 | 48Kg |
毛重 | 52Kg |
4寸柴油泥漿泵型號 | YT40B |
進出水口徑 | 100mm(4寸) |
流量 | 2200L/min(40m3/h) |
揚程 | 28m |
吸程 | 8m |
允許通過硬物直徑 | 30mm |
材質(zhì) | 雙吸式 |
原理 | 離心泵 |
性能 | 耐磨 |
發(fā)動機品牌 | 本田發(fā)動機 |
發(fā)動機型號 | GX390 11馬力 |
發(fā)動機類型 | 單缸,四沖程,風冷OHC單氣缸汽油機 |
啟動方式 | 手拉啟動 |
點火系統(tǒng) | 無觸點晶體管 |
排量 | 337ml |
壓縮比 | 9.5:1 |
標定功率 | 8.1kW/3000r/min |
備用功率 | 13.0HP/3600r/min |
燃油消耗率 | ≤374g/kW.h |
潤滑油消耗率 | ≤6.8g/kW.h |
油箱容積 | 7.5L |
機油容積 | 1.1L |
包裝箱尺寸 | 650x490x550(mm) |
凈重 | 70Kg |
毛重 | 72Kg |

