
PA66-德國(guó)AKRO-A3-1
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥18800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 李弦 經(jīng)理
莸莾莼莹莹莼莾莾莶莼莻
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服

東莞市屹立塑膠有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李弦 經(jīng)理
聯(lián)系電話
莸莾莼莹莹莼莾莾莶莼莻
經(jīng)營(yíng)模式
貿(mào)易商,代理商,生產(chǎn)商,
所在地區(qū)
廣東省東莞市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 德國(guó)AKRO
牌號(hào) A3 1 FR
品名 PA66
型號(hào) A3 1 FR
產(chǎn)品用途 塑膠制品廠
外形尺寸 25KG
生產(chǎn)企業(yè) 德國(guó)AKRO
貨號(hào) A3 1 FR
是否進(jìn)口 是
商品介紹
PA66 德國(guó)AKRO A3 1 FR
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.57 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 1 | 0.10 到 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
23°C 2 | -- | 12000 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 17500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
80°C | 7600 | -- | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 7400 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
23°C 3 | -- | 170 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 250 | -- | MPa | ISO 527-2 |
80°C | 140 | -- | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 105 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
斷裂, 23°C 4 | -- | 5.5 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 3.2 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 80°C | 7.4 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 7.6 | -- | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-- | 19 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C 5 | -- | 30 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-- | 100 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C 6 | -- | 無(wú)斷裂 | ISO 179 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | > 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) 7 | 221 | -- | °C | ISO 3146 |
生產(chǎn)方法
生產(chǎn)聚酰胺的起始原料主要來(lái)自石油,少量來(lái)自煤和植物原料。尼龍66又稱聚己二酰己二胺,它的單體己二酸、己二胺和聚酰胺6的單體己內(nèi)酰胺均主要來(lái)自苯加氫制得的環(huán)己烷,少部分來(lái)自苯酚。尼龍610和尼龍1010的一個(gè)單體為癸二酸,以及和尼龍11的單體氨基十一酸均由農(nóng)林化工產(chǎn)品蓖麻油堿解制得。尼龍12的單體丁二烯則是碳四餾分分離的產(chǎn)物,所有單體在聚合前均加以精制,使達(dá)聚合級(jí)要求。

聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市屹立塑膠有限公司
聯(lián)系賣家 李弦
(QQ:296504373)

電話 莸莾莼莹莹莼莾莾莶莼莻
手機(jī) 莸莾莼莹莹莼莾莾莶莼莻
傳真 莶莺-莵莽莺莼-莶莼莵莹莺获莼莼
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼
