![](/resources/assets/images/mobile.png)
![滕州市廣速數(shù)控機(jī)床有限公司](https://img.zhaosw.com/upload/images/201910/09/1027f746-49dc-4ba7-9a98-e7017b89d032.jpg)
滕州市廣速數(shù)控機(jī)床有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
山東省棗莊市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
![滕州市廣速數(shù)控機(jī)床有限公司](https://img.zhaosw.com/upload/images/201910/09/1027f746-49dc-4ba7-9a98-e7017b89d032.jpg)
滕州市廣速數(shù)控機(jī)床有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控機(jī)床, 機(jī)床零配件
廣速加工中心-廠家直銷圓盤刀庫vmc1580立式加工中心
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥267000.00
≥1
¥258000.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잲잰잴잰잭잵잵잱잴잴
在線客服
![](/resources/assets/images/product_detail/syt_bg.png)
滕州市廣速數(shù)控機(jī)床有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉輝 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
잵잲잰잴잰잭잵잵잱잴잴
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省棗莊市
主營產(chǎn)品
技術(shù)參數(shù) | specifications | unit | VMC1580 |
工作臺(tái)尺寸 | Table size | mm | 1700x800 |
左右行程 | X axis travel | mm | 1500 |
前后行程 | Y axis travel | mm | 800 |
上下行程 | Z axis travel | mm | 700 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | Distance between spindle center and column surface | mm | 800 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 170-870 |
工作臺(tái)T型槽 | T slot | 5-22*135 | |
主軸刀柄 | Spindle taper | mm | BT50/?155 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Max. spindle speed | r/min | 8000 |
主軸馬達(dá)功率 | Main motor power | kw | 15/18.5 |
XYZ軸伺服電機(jī) | X/Y/Z axis servo motor power | kw | 4/7.5/4 |
XYZ電機(jī)聯(lián)接方式 | X/Y/Z motor connection | direct | |
XYZ軸導(dǎo)軌方式 | X/Y/Z guide rail form | 3 axis linear guide rail | |
工作臺(tái)載荷 | Max.table load | kg | 1500 |
刀庫容量 | Automatic tools changer | 24 arm type | |
XYZ軸快移速度 | X/Y/Z axis rapid traverse | M/min | 20/20/15 |
切削進(jìn)給速度 | Cutting feed speed | M/min | 1-10 |
XYZ定位精度 | Position accuracy | mm | ±0.005/300 |
XYZ重復(fù)定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.004 |
外形尺寸 | Machine dimension | mm | 4260x3545x3200 |
機(jī)器重量 | Machine weight | kg | 14000 |
1 | 發(fā)那科系統(tǒng) | 11 | 8000rpm主軸 |
2 | 24把圓盤刀庫 | 12 | 中央集中自動(dòng)進(jìn)給潤滑系統(tǒng) |
3 | 三軸潤滑油獨(dú)立收集裝置 | 13 | 全防護(hù)(不含頂面) |
4 | 機(jī)床照明工作燈 | 14 | 三色警示燈 |
5 | 主軸錐孔清潔空氣 | 15 | 分離式手輪 |
6 | 清潔氣槍 | 16 | RS232接口 |
7 | 切屑液系統(tǒng) | 17 | 蓄屑槽 |
8 | 8.4”顯示器 | 18 | 主軸錐孔:BT40 7/24 |
9 | 伺服變壓器 | 19 | 電器柜冷熱交換器 |
10 | 地基墊鐵及調(diào)整螺栓 | 20 | 隨機(jī)技術(shù)文件 |
品 名 | 產(chǎn)地 |
主軸組 | 羅翌、德國德意士、臻尚、普森、臺(tái)大 |
臺(tái)灣產(chǎn)增壓缸 | 尚品、北矩、豪澄、和亞、臻賞 |
絲杠軸承 | 日本NSK |
進(jìn)口聯(lián)軸器 | (S J) |
刀 庫 | 臺(tái)灣岡田 |
冷卻泵 | 臺(tái)灣WALRUS |
潤滑泵 | 日華、貝奇爾 |
滾珠絲杠,線軌 | 臺(tái)灣銀泰、臺(tái)灣上銀 |
不銹鋼導(dǎo)軌防護(hù) | 臺(tái)灣引興 |
總電源開關(guān) | 施奈德 |
接觸器 | 施奈德 |
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 彈簧夾頭刀柄 | 件 | 1 |
2 | 卡簧 | 套 | 1 |
3 | 拉釘 | 件 | 1 |
4 | 內(nèi)六角扳手 | 套 | 1 |
5 | 一字螺釘旋具 | 件 | 1 |
6 | 十字螺釘旋具 | 件 | 1 |
7 | 機(jī)械說明書 | 份 | 1 |
8 | 合格證明書 | 份 | 1 |
9 | 裝箱單 | 份 | 1 |
10 | 電氣說明書 | 份 | 1 |
11 | 發(fā)那科操作說明書 | 份 | 1 |
12 | 發(fā)那科參數(shù)說明書 | 份 | 1 |
13 | 發(fā)那科維修說明書 | 份 | 1 |
,
![](/resources/assets/images/product_detail/icon_qq.png)