找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

canghai牌PVDF管材耐高溫耐腐蝕-可定制厚壁高壓管
價(jià)格
訂貨量(米)
¥100.00
≥4
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萭萪萩萬萭萭萩萪萦萦
在線客服
滄州華祥塑業(yè)有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李志強(qiáng) 經(jīng)理
聯(lián)系電話
萦萭萪萩萬萭萭萩萪萦萦
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河北省滄州市
規(guī)格 | 風(fēng)管 | SDR33 | SDR21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
da(OD) | LIER | PN10S-10 | PM16S-10 | ||||
φmm | lnoh | 壁厚 s(mm) | Gcwicht wciht 重量 (kg/m) | 壁厚 s(mm) | Gcwicht wciht 重量 (kg/m) | 壁厚 s(mm) | Gcwicht wciht 重量 (kg/m) |
20 | 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 0.21 |
25 | 3/4" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 0.27 |
32 | 1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 0.44 |
40 | 1+1/4" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 0.55 |
50 | 1+1/2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.85 |
63 | 2" | 2.50 | 0.93 | 2.50 | 0.93 | 3.00 | 1.09 |
75 | 2+1/2" | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 3.60 | 1.55 |
90 | 3" | 0 | 0 | 2.80 | 1.48 | 4.30 | 2.22 |
110 | 4" | 3.00 | 1.94 | 3.40 | 2.20 | 5.30 | 3.32 |
125 | 4+1/2" | 0 | 0 | 3.90 | 2.84 | 6.00 | 4.42 |
140 | 5" | 3.00 | 2.49 | 4.30 | 3.52 | 6.70 | 5.31 |
160 | 6" | 3.00 | 2.85 | 4.90 | 4.54 | 7.70 | 6.96 |
180 | 7" | 0 | 0 | 5.50 | 5.74 | 8.60 | 8.74 |
200 | 8" | 3.00 | 3.58 | 6.20 | 7.19 | 9.60 | 10.74 |
225 | 9" | 0 | 0 | 6.90 | 8.95 | 10.80 | 13.67 |
250 | 10" | 3.00 | 4.48 | 7.70 | 11.09 | 11.90 | 16.73 |
280 | 11" | 0 | 0 | 8.60 | 13.86 | 13.40 | 21.11 |
315 | 12" | 4.00 | 7.47 | 9.70 | 17.55 | ||
355 | 14" | 4.00 | 8.43 | 10.90 | 20.00 | ||
400 | 16" | 5.00 | 11.81 | 12.30 | 28.03 |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確