鞏義市盛源水電設備材料廠
店齡6年 · 企業(yè)認證 · 河南省鄭州市
手機掃碼查看 移動端的落地頁
高密封性翻邊橡膠接頭-大翻邊橡膠軟連接-管道接頭-盛源優(yōu)質廠家
價格
訂貨量(臺)
¥180.00
≥1
¥175.00
≥5
¥170.00
≥201
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莺莽莺莼莼莸莽莸莶
在線客服
鞏義市盛源水電設備材料廠
店齡6年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
趙東立 經理
聯(lián)系電話
莸莾莺莽莺莼莼莸莽莸莶
經營模式
生產廠家
所在地區(qū)
河南省鄭州市
翻邊橡膠接頭:
是由織物增強的橡膠件與平形活接頭、松套金屬法蘭或螺紋管法蘭組成,用于管道隔振降噪、補償位移的接頭。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質性和耐氣候性的管道接頭。翻邊橡膠接頭按外形分為:同心等徑、同心異徑、偏心異徑。
按結構分為:單球體、雙球體、彎頭球體。按連接形式分為:法蘭連接、螺紋連接、螺紋管法蘭連接。
按工作壓力分:0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa五個等級。
翻邊橡膠接頭主要技術參數(shù)
公 | 伸縮器設計安裝尺寸 | 螺栓孔數(shù) | 螺栓孔徑 | 螺栓中心圓直徑 | ||||||||||
橡膠伸縮器(減震器) | 壓力等級 | |||||||||||||
長度 | 伸長 | 壓縮 | 橫向 | 偏轉 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | |
50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 110 | 125 | 125 |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 130 | 145 | 145 |
80 | 1335 | 8 | 15 | 12 | 15 | 4 | 4 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 150 | 160 | 160 |
100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 | 4 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 170 | 180 | 180 |
125 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 200 | 210 | 210 |
150 | 180 | 12 | 20 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 22 | 22 | 225 | 240 | 240 |
200 | 210 | 16 | 25 | 20 | 15 | 8 | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 22 | 280 | 295 | 295 |
250 | 230 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 22 | 26 | 335 | 350 | 355 |
300 | 245 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 26 | 395 | 400 | 410 |
350 | 255 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 445 | 460 | 470 |
400 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 30 | 495 | 515 | 525 |
450 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 22 | 26 | 30 | 550 | 565 | 585 |
500 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 33 | 600 | 620 | 650 |
600 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | 30 | 36 | 705 | 725 | 770 |
700 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 36 | 810 | 840 | 840 |
800 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 | 41 | 920 | 950 | 950 |
900 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 28 | 28 | 30 | 33 | 41 | 1020 | 1050 | 1050 |
1000 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 48 | 1120 | 1160 | 1170 |
1200 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 54 | 1340 | 1380 | 1390 |
1400 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 1560 | 1590 | 1590 |
1600 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 40 | 40 | 40 | 36 | 48 | 58 | 1760 | 1820 | 1820 |
1800 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 44 | 44 | 41 | 54 | 1970 | 2020 | |||
2000 | 420 | 25 | 35 | 30 | 15 | 48 | 48 | 48 | 54 | 2180 | 2230 |
鞏義盛源水電,專注水電設備材料20多年,專.業(yè)的技術、優(yōu).秀的產品、優(yōu).質的服務時的越來越多的客戶選擇我們,才使得我們的橡膠軟連接、管道伸縮器、橡膠補償器、高溫熱風道補償器等水電產品暢銷海內外,同時提供橡膠接頭、防水套管、傳力接頭,伸縮接頭價格、圖片等信息,專注、專.業(yè)、專心,讓我們用.好的產品和服務,為您貢獻.大的價.值!