

昆山漢薩商貿(mào)有限公司
主營產(chǎn)品: 機電設(shè)備, 機械設(shè)備
伊藤動力停電應急15kw汽油發(fā)電機組
價格
訂貨量(臺)
¥39000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠔㠛㠖㠒㠗㠖㠕㠘㠙㠗
在線客服

昆山漢薩商貿(mào)有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
杜經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠔㠛㠖㠒㠗㠖㠕㠘㠙㠗
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營產(chǎn)品
15kw多燃料發(fā)電機 黃 | |
編號 | YT15REG |
相數(shù) | 單相/三相 |
額定電壓(V) | 220/380 |
額定輸出 | 15KW |
頻率 | 50HZ |
電流(A) | 85/49 |
功率因數(shù) | 1.0/0.8 |
發(fā)動機類型 | 465Q |
發(fā)電機轉(zhuǎn)速 | 3000轉(zhuǎn)850-3000轉(zhuǎn)(變頻) |
發(fā)動機壓縮比 | 10:01 |
缸徑(mm)×沖程(mm) | 65.5×78 |
發(fā)動機排量(cc) | 1051 |
啟動方式 | 電啟動 |
冷卻方式 | 水冷 |
機油容量(L) | 3.5 |
相數(shù)和極數(shù) | 單相/三相 |
電機連接方式 | 直接耦合 |
電機絕緣等級 | F級 |
燃料 | 天然氣,液化石油氣 |
燃料壓力 | 1.0-2.7/2.0-3.5kpa |
重量 | 340kg |
燃料消耗率 | 天然氣5.7m3/h |
液化石油氣 | 4.95kg/h |
汽油 | 6.3L/h |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 1300×840×845 |
噪音 | 56dB(A) |
防護等級 | IP22 |
包裝尺寸(mm) | 1370×910×985 |


