找商網手機端:m.zhaosw.com

深圳冠榮電子有限公司
主營產品: 電子產品, 二極管/自恢保險絲, MOS管
原裝-高品質-1SMAF4738A-SUNMATE(森美特)
價格
訂貨量(個)
¥0.20
≥10
¥0.15
≥500
¥0.10
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萭萭萬萬营萨萫萤萩营
在線客服
型號 | 1SMAF4738A | 品牌 | SUNMATE(森美特) |
---|---|---|---|
批號 | 高品質貼片齊納/穩(wěn)壓二極管 | 封裝 | SMAF |
3007059536 |
您可根據所需,點擊下方型號進行購買 |
型 號 | Nominal Zener | Maximum Zener | Maximum Reverse | Maximum DC | ||||
Voltage | Impedance | Leakage Current | Zener Current | |||||
VZ@IZT | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IZK | IR @ VR | IZM | ||
(v) | (MA) | (Ω) | (Ω) | (MA) | (A) | (V) | (MA) | |
1SMAF4728A | 3.3 | 76 | 10 | 400 | 1 | 100 | 1 | 276 |
1SMAF4729A | 3.6 | 69 | 10 | 400 | 1 | 100 | 1 | 252 |
1SMAF4730A | 3.9 | 64 | 9 | 400 | 1 | 50 | 1 | 234 |
1SMAF4731A | 4.3 | 58 | 9 | 400 | 1 | 10 | 1 | 217 |
1SMAF4732A | 4.7 | 53 | 8 | 500 | 1 | 10 | 1 | 193 |
1SMAF4733A | 5.1 | 49 | 7 | 550 | 1 | 10 | 1 | 178 |
1SMAF4734A | 5.6 | 45 | 5 | 600 | 1 | 10 | 2 | 162 |
1SMAF4735A | 6.2 | 41 | 2 | 700 | 1 | 10 | 3 | 146 |
1SMAF4736A | 6.8 | 37 | 3.5 | 700 | 1 | 50 | 4 | 133 |
1SMAF4737A | 7.5 | 34 | 4 | 700 | 0.5 | 50 | 5 | 121 |
1SMAF4738A | 8.2 | 31 | 4.5 | 700 | 0.5 | 50 | 6 | 110 |
1SMAF4739A | 9.1 | 28 | 5 | 700 | 0.5 | 50 | 7 | 100 |
1SMAF4740A | 10 | 25 | 7 | 700 | 0.25 | 50 | 7.6 | 91 |
1SMAF4741A | 11 | 23 | 8 | 700 | 0.25 | 50 | 8.4 | 83 |
1SMAF4742A | 12 | 21 | 9 | 700 | 0.25 | 5 | 9.1 | 76 |
1SMAF4743A | 13 | 19 | 10 | 700 | 0.25 | 5 | 9.9 | 69 |
1SMAF4744A | 15 | 17 | 14 | 700 | 0.25 | 5 | 11.4 | 61 |
1SMAF4745A | 16 | 15.5 | 16 | 700 | 0.25 | 5 | 12.2 | 57 |
1SMAF4746A | 18 | 14 | 20 | 750 | 0.25 | 5 | 13.7 | 50 |
1SMAF4747A | 20 | 12.5 | 22 | 750 | 0.25 | 5 | 15.2 | 45 |
1SMAF4748A | 22 | 11.5 | 23 | 750 | 0.25 | 5 | 16.7 | 41 |
1SMAF4749A | 24 | 10.5 | 25 | 750 | 0.25 | 5 | 18.2 | 38 |
1SMAF4750A | 27 | 9.5 | 35 | 750 | 0.25 | 5 | 20.6 | 34 |
1SMAF4751A | 30 | 8.5 | 40 | 1000 | 0.25 | 5 | 22.8 | 30 |
1SMAF4752A | 33 | 7.5 | 45 | 1000 | 0.25 | 5 | 25.1 | 27 |
1SMAF4753A | 36 | 7 | 50 | 1000 | 0.25 | 5 | 27.4 | 25 |
1SMAF4754A | 39 | 6.5 | 60 | 1000 | 0.25 | 5 | 29.7 | 23 |
1SMAF4755A | 43 | 6 | 70 | 1500 | 0.25 | 5 | 32.7 | 22 |
1SMAF4756A | 47 | 5.5 | 80 | 1500 | 0.25 | 5 | 35.8 | 19 |
1SMAF4757A | 51 | 5 | 95 | 1500 | 0.25 | 5 | 38.8 | 18 |
1SMAF4758A | 56 | 4.5 | 110 | 2000 | 0.25 | 5 | 42.6 | 16 |
1SMAF4759A | 62 | 4 | 125 | 2000 | 0.25 | 5 | 47.1 | 14 |
1SMAF4760A | 68 | 3.7 | 150 | 2000 | 0.25 | 5 | 51.7 | 13 |
1SMAF4761A | 75 | 3.3 | 175 | 2000 | 0.25 | 5 | 56 | 12 |
1SMAF4762A | 82 | 3 | 200 | 3000 | 0.25 | 5 | 62.2 | 11 |
1SMAF4763A | 91 | 2.8 | 250 | 3000 | 0.25 | 5 | 69.2 | 10 |
1SMAF4764A | 100 | 2.5 | 350 | 3000 | 0.25 | 5 | 76 | 9 |
采購數量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確