

深圳市唯有度科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 計(jì)算機(jī)軟硬件, 電子產(chǎn)品, 電子元器件, 電器, 數(shù)碼產(chǎn)品, 通訊產(chǎn)品, 五金制品
ῡ῟ΰῡῢῥῤῥῡῦῡ
TPS74801DRCR-TI-VSON-10
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥0.92
≥1
¥0.86
≥10
¥0.81
≥100
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 鄧小君 業(yè)務(wù)員
ῡ῟ΰῡῢῥῤῥῡῦῡ
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服

深圳市唯有度科技有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
鄧小君 業(yè)務(wù)員
聯(lián)系電話
ῡ῟ΰῡῢῥῤῥῡῦῡ
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
計(jì)算機(jī)軟硬件, 電子產(chǎn)品, 電子元器件, 電器, 數(shù)碼產(chǎn)品, 通訊產(chǎn)品, 五金制品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
型號(hào) TPS74801DRCR
品牌 TI
批號(hào) 21+
封裝 VSON-10
QQ 3365492757
數(shù)量 6000
最大回動(dòng)電壓 0.165 V
標(biāo)稱(chēng)回動(dòng)電壓 0.06 V
最大輸入電壓 5.5 V
最小輸入電壓 0.8 V
商品介紹
型號(hào) | TPS74801DRCR | 品牌 | TI |
---|---|---|---|
批號(hào) | 21+ | 封裝 | VSON-10 |
3365492757 |

參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
---|---|
Source Content uid | TPS74801DRCR |
Brand Name | Texas Instruments |
是否無(wú)鉛 | ![]() |
是否Rohs認(rèn)證 | ![]() |
生命周期 | Active |
零件包裝代碼 | SON |
包裝說(shuō)明 | HVSON, SOLCC10,.11,20 |
針數(shù) | 10 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代碼 | EAR99 |
HTS代碼 | 8542.39.00.01 |
Factory Lead Time | 1 week |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 0.82 |
Samacsys Description | Single-output 1.5A LDO regulator, adjustable (0.8V to 3.6V), programmable soft start |
Samacsys Manufacturer | Texas Instruments |
可調(diào)性 | ADJUSTABLE |
最大回動(dòng)電壓 1 | 0.165 V |
標(biāo)稱(chēng)回動(dòng)電壓 1 | 0.06 V |
最大輸入電壓 | 5.5 V |
最小輸入電壓 | 0.8 V |
JESD-30 代碼 | S-PDSO-N10 |
JESD-609代碼 | e4 |
長(zhǎng)度 | 3 mm |
濕度敏感等級(jí) | 2 |
功能數(shù)量 | 1 |
輸出次數(shù) | 1 |
端子數(shù)量 | 10 |
工作溫度TJ-Max | 125 °C |
工作溫度TJ-Min | -40 °C |
最高工作溫度 | 125 °C |
最低工作溫度 | -40 °C |
最大輸出電流 1 | 1.5 A |
最大輸出電壓 1 | 3.6 V |
最小輸出電壓 1 | 0.8 V |
封裝主體材料 | PLASTIC/EPOXY |
封裝代碼 | HVSON |
封裝等效代碼 | SOLCC10,.11,20 |
封裝形狀 | SQUARE |
封裝形式 | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
包裝方法 | TR |
峰值回流溫度(攝氏度) | 260 |
認(rèn)證狀態(tài) | Not Qualified |
調(diào)節(jié)器類(lèi)型 | ADJUSTABLE POSITIVE SINGLE OUTPUT LDO REGULATOR |
座面最大高度 | 1 mm |
子類(lèi)別 | Other Regulators |
表面貼裝 | YES |
技術(shù) | PMOS |
端子面層 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | NO LEAD |
端子節(jié)距 | 0.5 mm |
端子位置 | DUAL |
處于峰值回流溫度下的最長(zhǎng)時(shí)間 | NOT SPECIFIED |
最大電壓容差 | 2% |
寬度 | 3 mm |
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 深圳市唯有度科技有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 鄧小君
(QQ:3365492757)

電話 ῧῦῤῤ-ῢῨῤῦΰΰῤῧ
手機(jī) ῡ῟ΰῡῢῥῤῥῡῦῡ
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼

熱門(mén)供應(yīng)