
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁

重慶康名士商貿(mào)有限公司
主營產(chǎn)品: 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備
西藏康明斯柴油發(fā)電機(jī)組修理cummins西藏-康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)修理
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥860000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰재잵잲잰잳잳잰잱잳
在線客服

重慶康名士商貿(mào)有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
周雪松 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
잵잰재잵잲잰잳잳잰잱잳
所在地區(qū)
重慶市沙坪壩區(qū)
主營產(chǎn)品

西藏康明斯柴油發(fā)電機(jī)組修理cummins西藏 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)修理
● 柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)充電發(fā)電機(jī)
● 可選的永磁發(fā)電機(jī)系統(tǒng),在各種情況下提供恒定勵(lì)磁;
● 標(biāo)準(zhǔn)的2/3節(jié)距繞組,有效抑制過多的中線電流;
● 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率:≤±1.0%
更多康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型的相關(guān)參數(shù)
Model | Displacement | Bore&Stroke: |
4B3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
6B5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
QSB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
6CT8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
ISC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
QSC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
M11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
ISM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
QSM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
L10 | 10 liter [611 in3] | 125x136mm[4.92x5.36cuin] |
NT855 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
N14 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
KTA19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
KTA38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
KTA50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
西藏康明斯柴油發(fā)電機(jī)組修理cummins西藏 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)修理
更多康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型的相關(guān)參數(shù)
Model | Displacement | Bore&Stroke: |
4B3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
6B5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
ISB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
QSB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
6CT8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
ISC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
QSC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
M11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
ISM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
QSM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
L10 | 10 liter [611 in3] | 125x136mm[4.92x5.36cuin] |
NT855 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
N14 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
KTA19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
KTA38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
KTA50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
QSK50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
再次提醒:請朋友們詳細(xì)閱讀買家注意,與在線客服人員詳細(xì)溝通
西藏康明斯柴油發(fā)電機(jī)組修理cummins西藏 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)修理
西藏自治區(qū) | 拉薩康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)服務(wù)商 | 若未標(biāo)注 請向在線客服咨詢當(dāng)?shù)氐姆?wù)商 |
西藏自治區(qū) | 日喀則康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)服務(wù)商 | 若未標(biāo)注 請向在線客服咨詢當(dāng)?shù)氐姆?wù)商 |
西藏自治區(qū) | 山南康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)服務(wù)商 | 若未標(biāo)注 請向在線客服咨詢當(dāng)?shù)氐姆?wù)商 |
西藏自治區(qū) | 林芝康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)服務(wù)商 | 若未標(biāo)注 請向在線客服咨詢當(dāng)?shù)氐姆?wù)商 |
西藏自治區(qū) | 昌都康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)服務(wù)商 | 若未標(biāo)注 請向在線客服咨詢當(dāng)?shù)氐姆?wù)商 |
西藏自治區(qū) | 那曲康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)服務(wù)商 | 若未標(biāo)注 請向在線客服咨詢當(dāng)?shù)氐姆?wù)商 |
西藏自治區(qū) | 阿里康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)服務(wù)商 | 若未標(biāo)注 請向在線客服咨詢當(dāng)?shù)氐姆?wù)商 |
西藏康明斯柴油發(fā)電機(jī)組修理cummins西藏 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)修理
