
棗強縣金銳玻璃鋼有限公司
主營產(chǎn)品: 冷卻塔
防爆玻璃鋼軸流風(fēng)機與防爆玻璃鋼屋頂風(fēng)機的價格
價格
訂貨量(臺)
¥500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钻钵钶钳钻钵钶钶钶钶
在線客服
棗強縣金銳玻璃鋼有限公司
聯(lián)系人 李總 18731873333防爆玻璃鋼軸流風(fēng)機與防爆玻璃鋼屋頂風(fēng)機的價格
玻璃鋼軸流風(fēng)機
玻璃鋼軸流風(fēng)機系列:T35-11型軸流通風(fēng)機、FT35-11型玻璃鋼軸流風(fēng)機、BT35-11防爆阻燃型軸流風(fēng)機、FZ40/35紡織軸流通風(fēng)機、CDZ系列超低噪聲軸流風(fēng)機、DFBZ-I型方形壁式軸流風(fēng)機、SF系列節(jié)能低噪聲軸流通風(fēng)機、FZ40/35紡織軸流通風(fēng)機、GD30K2-12型軸流風(fēng)機、SZF 型軸流風(fēng)機、DZ 型軸流風(fēng)機、GS型暖風(fēng)機、WEXD邊墻風(fēng)機。
本系列風(fēng)機適用于輸送非易燃易爆無腐蝕無顯著粉塵的氣體,環(huán)境溫度不得超過60℃。
防腐軸流風(fēng)機是采用防腐材料外涂環(huán)氧漆加工而成的軸流通風(fēng)機,電機采用特種防腐電機,用于輸送有腐蝕性的氣體。
防爆軸流風(fēng)機是軸流風(fēng)機的派生產(chǎn)品,用于輸送易燃易爆的氣體,葉輪用玻璃鋼加工而成,以防在運轉(zhuǎn)中引起火花,電機配用防爆型電機。
BT35-11型防爆軸流風(fēng)機
公司在1987年已進(jìn)行了試生產(chǎn)BT35-11防爆阻燃軸流風(fēng)機,選用優(yōu)質(zhì)阻燃樹脂制成風(fēng)機本體,并配用YB和BJO二類防爆電機組合而成,經(jīng)多方測試確能達(dá)到防腐防爆要求,故向有關(guān)技術(shù)部門審報并獲得許可,現(xiàn)作為1988年本公司推出之新品。
為了配合原T35-11型說明書,現(xiàn)編成BT35-11型玻璃鋼防爆軸流風(fēng)機選用表作為參考,請各設(shè)計院及用戶選用。
產(chǎn)品特點
1. 防爆軸流風(fēng)機由防爆電機、葉片、風(fēng)筒等組成。
2. 噪音低、能耗低,防爆性能可靠。
3. 電纜布線。
4. 主軸轉(zhuǎn)速(或電機功率或風(fēng)量)可根據(jù)用戶要求選配。
5. 防爆標(biāo)志: ExdIIBT4符合GB3836-2000,IEC60079 標(biāo)準(zhǔn)要求。
BT35-11系列軸流風(fēng)機性能參數(shù)表:棗強縣金銳玻璃鋼有限公司
聯(lián)系人 李總 18731873333
機號 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 葉片 角度 | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓(Pa) | 電機 | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg | |
型號 | 功率 | |||||||
2.8 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | YSF-5622 | 0.12 | 70 | 15.5 |
20 | 2167 | 169 | 72 | 15 | ||||
25 | 2685 | 174 | YSF-6312 | 0.18 | 73 | |||
30 | 2921 | 186 | 74 | |||||
35 | 3202 | 232 | YSF-6322 | 0.25 | 75 | 17 | ||
1450 | 15 | 826 | 38 | YSF-5014 | 0.025 | 55 | 14.5 | |
20 | 1086 | 43 | 57 | |||||
25 | 1346 | 44 | 59 | |||||
30 | 1464 | 48 | YSF-5024 | 0.04 | 60 | |||
35 | 1605 | 30 | 62 | |||||
3.15 | 2900 | 15 | 2339 | 192 | YSF-6312 | 0.18 | 74 | 18 |
20 | 3070 | 214 | YSF-6322 | 0.25 | 76 | 19 | ||
25 | 3810 | 220 | YSF-7112 | 0.37 | 77 | 20 | ||
30 | 4141 | 237 | | | 78 | |||
35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 | |||
1450 | 15 | 1169 | 48 | YSF-5014 | 0.025 | 59 | 21.5 | |
20 | 1537 | 53 | YSF-5024 | 0.04 | 61 | 16.5 | ||
25 | 1905 | 55 | 62 | |||||
30 | 2072 | 59 | YSF-5614 | 0.06 | 63 | 17 | ||
35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.09 | 65 | 17 | ||
3.55 | 2900 | 15 | 3367 | 241 | YSF-7112 | 0.37 | 76 | 34 |
20 | 4426 | 272 | 0.55 | 79 | .5.5 | |||
25 | 5484 | 279 | 80 | |||||
30 | 5965 | 300 | YSF-8012 | 0.75 | 81 | 26 | ||
35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 1.1 | 82 | 29 | ||
1450 | 15 | 1680 | 61 | YSF-5024 | 0.04 | 61 | 20.5 | |
20 | 2208 | 68 | YSF-5614 | 0.06 | 63 | 21 | ||
25 | 2737 | 70 | YSF-5624 | 0.09 | 65 | |||
30 | 2977 | 75 | 66 | |||||
35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.12 | 68 | 22 | ||
4 | 2900 | 15 | 4806 | 310 | YSF-7122 | 0.55 | 79 | 29.5 |
20 | 6316 | 345 | YSF-8022 | 1.1 | 80 | 33 | ||
25 | 7826 | 354 | 83 | |||||
30 | 8513 | 380 | 84 | |||||
35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.5 | 85 | 38 | ||
1450 | 15 | 2406 | 77 | YSF-5624 | 0.09 | 65 | 25 | |
20 | 3163 | 86 | YSF-6314 | 0.12 | 67 | 26 | ||
25 | 3920 | 88 | 68 | |||||
30 | 4263 | 95 | YSF-6324 | 0.18 | 69 | 27 | ||
35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | 28 | ||
4.5 | 1450 | 15 | 3427 | 98 | YSF-6314 | 0.12 | 68 | 28 |
20 | 4504 | 110 | YSF-6324 | 0.18 | 70 | 29 | ||
25 | 5881 | 113 | YSF-7114 | 0.25 | 71 | 30 | ||
30 | 6070 | 121 | YSF-7124 | 0.37 | 72 | 31 | ||
35 | 6658 | 150 | 73 | |||||
5 | 1450 | 15 | 4700 | 122 | YSF-7114 | 0.25 | 71 | 38 |
20 | 6178 | 135 | YSF-7124 | 0.37 | 73 | 39 | ||
25 | 1655 | 138 | 74 | |||||
30 | 8327 | 149 | YSF-8014 | 0.55 | 75 | 41 | ||
35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 | 44 | ||
960 | 15 | 3142 | 53 | YSF-8026 | 0.37 | 62 | 44 | |
20 | 4129 | 59 | 64 | |||||
25 | 5117 | 61 | 65 | |||||
30 | 5566 | 65 | 66 | |||||
35 | 6104 | 81 | 68 | |||||
5.6 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | YSF-7124 | 0.37 | 73 | 50 |
20 | 8667 | 169 | YSF-8014 | 0.55 | 75 | 52 | ||
25 | 10379 | 174 | YSF-8024 | 0.75 | 77 | 55 | ||
30 | 11682 | 186 | YF90S-4 | 1.1 | 77 | 59 | ||
35 | 12812 | 232 | 79 | |||||
960 | 15 | 4362 | 67 | YSF-8026 | 0.37 | 64 | 53 | |
20 | 5370 | 74 | 66 | |||||
25 | 7101 | 76 | 67 | |||||
30 | 7724 | 81 | 69 | |||||
35 | 8471 | 101 | 71 | |||||
6.3 | 1450 | 15 | 9393 | 192 | YSF-8024 | 0.75 | 77 | 71 |
20 | 12345 | 214 | YF90S-4 | 1.1 | 79 | 75 | ||
25 | 15297 | 220 | YF90L-4 | 1.5 | 80 | 78 | ||
30 | 16639 | 236 | 81 | |||||
35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 2.2 | 82 | 92 | ||
960 | 15 | 6219 | 84 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | 69 | |
20 | 8173 | 94 | 70 | |||||
25 | 10128 | 96 | 71 | |||||
30 | 11016 | 104 | YF90S-6 | 0.75 | 72 | 74.5 |
棗強縣金銳玻璃鋼有限公司
聯(lián)系人 李總 18731873333
機號 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 葉片 角度 | 風(fēng)量 (m3/h | 風(fēng)壓(Pa) | 電機 | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg | |
型號 | 功率 | |||||||
7.1 | 1450 | 15 | 13444 | 244 | YF90L-4 | 1.5 | 80 | 88 |
20 | 17670 | 272 | YF100L1-4 | 2.2 | 81 | 102 | ||
25 | 21895 | 279 | 82 | |||||
30 | 23815 | 300 | YF100L2-4 | 3 | 83 | 106 | ||
35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 4 | 84 | 111 | ||
960 | 15 | 8902 | 108 | YF90L-6 | 0.75 | 72 | 84.5 | |
20 | 11700 | 120 | 74 | |||||
25 | 14498 | 123 | 75 | |||||
30 | 15766 | 131 | 76 | |||||
35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | 87.5 | ||
8 | 1450 | 15 | 19235 | 310 | YF100L1-4 | 2.2 | 82 | 125 |
20 | 25280 | 345 | YF112M-4 | 4 | 83 | 134 | ||
25 | 31325 | 354 | 84 | |||||
30 | 34073 | 380 | YF132S-4 | 5.5 | 85 | 159 | ||
35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 7.5 | 86 | 172 | ||
960 | 15 | 12733 | 136 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | 107.5 | |
20 | 16733 | 151 | YF90S-6 | 1.1 | 76 | 110.5 | ||
25 | 20735 | 155 | YF100L-6 | 1.5 | 77 | 124 | ||
30 | 22556 | 167 | 78 | |||||
35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | 136 | ||
9 | 960 | 15 | 18132 | 172 | YF100L-6 | 1.5 | 78 | 155 |
20 | 23830 | 191 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | 167 | ||
25 | 29529 | 196 | YF132S-6 | 3 | 80 | 185 | ||
30 | 32119 | 211 | 81 | |||||
35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 | 195 | ||
10 | 960 | 15 | 24874 | 213 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | 198 |
20 | 32691 | 236 | YF132S-6 | 3 | 80 | 216 | ||
25 | 40508 | 242 | YF132M1-6 | 4 | 81 | 226 | ||
30 | 44062 | 261 | 82 | |||||
35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 7.5 | 83 | 283 | ||
11.2 | 960 | 15 | 34944 | 267 | YF132M1-6 | 4 | 83 | 265 |
20 | 45927 | 297 | YF132M26 | 5.5 | 84 | 276 | ||
25 | 56909 | 304 | YF160M-6 | 7.5 | 85 | 322 | ||
30 | 61091 | 337 | 86 | |||||
35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 11 | 88 | 352 |
防爆玻璃鋼軸流風(fēng)機與防爆玻璃鋼屋頂風(fēng)機的價格
