重慶1020*7螺旋鋼管-外徑1020mm壁厚7mm螺旋鋼管銷售
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥3800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
専專尋尋專將尅將專專專
重慶邦泰物資有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
候經(jīng)理
聯(lián)系電話
専專尋尋專將尅將專專專
所在地區(qū)
重慶市大渡口區(qū)
重慶邦泰物質(zhì)有限公司 18008353888 是專業(yè)生產(chǎn)螺旋焊管的大型企業(yè),擁有兩條先進(jìn)的螺旋管生產(chǎn)線,生產(chǎn)Φ159-Φ2820(壁厚5mm-28mm)的雙面埋弧螺旋焊鋼管,年生產(chǎn)能力5萬(wàn)噸。公司技術(shù)力量雄厚,螺旋鋼管產(chǎn)品從原料采購(gòu)、生產(chǎn)流程、產(chǎn)品研發(fā)至銷售嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于流體輸送、天然氣、鋼結(jié)構(gòu)、船舶、熱力、石油管線、填海打樁等領(lǐng)域。
本公司已通過(guò)ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證,將同時(shí)獲得了國(guó)家質(zhì)檢總局核發(fā)的“石油天然氣工業(yè)用焊接鋼管——特種設(shè)備制造許可證”,GB/T9711.1-1997和SY/T5037-2000等標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。
產(chǎn)品質(zhì)量始終是我們生存與發(fā)展的基礎(chǔ)。公司配置了一系列產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備:X攝像實(shí)時(shí)成像系統(tǒng)、磁粉探傷儀、水壓試驗(yàn)機(jī)等先進(jìn)的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備和獨(dú)立的物理、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室;配備了專業(yè)的人員,進(jìn)行從原材料到產(chǎn)成品的全程檢驗(yàn);并在生產(chǎn)過(guò)程中按照工序流程推行規(guī)范、科學(xué)、嚴(yán)格的質(zhì)量?jī)?nèi)部控制與管理制度,確保產(chǎn)品出廠合格率100%;在售后質(zhì)量服務(wù)上實(shí)行問(wèn)題跟蹤解決制,做到客戶無(wú)憂使用。
先進(jìn)完備的檢測(cè)手段,成熟完善的工藝流程,精益求精的工作態(tài)度,與時(shí)俱進(jìn)的管理模式及營(yíng)銷理念,將引領(lǐng)榮邦鋼鐵與您攜手進(jìn)入輝煌,共創(chuàng)美好未來(lái)!
規(guī)格重量表
公稱外徑mm | 公稱壁厚 | |||||||||||||||
5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
219 | 26.88 | 29.46 | 32.01 | 37.09 | 42.13 | |||||||||||
273 | 33.54 | 36.78 | 40.01 | 46.42 | ||||||||||||
325 | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.90 | 62.54 | 70.13 | ||||||||||
377 | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | ||||||||||
426 | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | |||||||||
457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.60 | 142.34 | ||||||
508 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | ||||||||
529 | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | ||||||||
559 | 81.82 | 95.29 | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 | ||||||||
610 | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | ||||||||
630 | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 | ||||||||
660 | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | ||||||||
720 | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | ||||||||
820 | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 256.01 | 394.58 | 432.96 | |||
914 | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | 483.96 | ||||
920 | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.40 | 443.91 | 486.13 | ||||
1016 | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 443.02 | 491.26 | 539.30 | ||||
1020 | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 44.79 | 493.23 | 541.47 | ||||
1220 | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 533.58 | 591.88 | 649.98 | ||||||
1420 | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 622.36 | 690.52 | 758.49 | ||||||
1620 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.60 | 632.87 | 711.14 | 789.17 | 867.00 | ||||||
1820 | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | 975.51 | ||||||
2020 | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 796.70 | 888.70 | 986.46 | 1084.21 | ||||||
2220 | 544.99 | 599.21 | 653.39 | 707.52 | 761.60 | 815.63 | 869.61 | 977.48 | 1085.11 | 1192.5 |
鋼管材質(zhì)
Q235A,Q235B、20#、Q345(16Mn)、
L245(B)、L290(X42)、L320(X46)、L360(X52)、L390(X56)、L415(X60)、L450(X65)、L485(X70)、L555(X80)
L290NB/MB(X42N/M)、L360NB/MB(X52N/M)、L390NB/MB(X56N/M)、L415NB/MB(X60N/M)、L450MB(X65)、L485MB(X70)、L555MB(X80)。
簡(jiǎn)要介紹