230KW-287.5KVA-上柴-股份東風
價格
訂貨量(臺)
¥84200.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜈㜆㜄㜌㜆㜌㜆㜈㜃㜌
在線客服
★★230KW上柴股份(東風)系列柴油發(fā)電機組技術(shù)規(guī)格參數(shù)★★ | |
★柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | |
機組型號:MD-230GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
常用功率:230Kw | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
備用功率:253Kw | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
額定功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
額定輸出電壓:400V/230V | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定電流(常用/備用):416/458A | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定頻率:50Hz | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
啟動控制方式:手動/自動 | 燃油消耗(100%負載):205g/kW·h |
燃油牌號:國產(chǎn)(標準)0#輕柴油(常溫) | 噪聲(LP7m):≦117dB(A) |
外形尺寸:3100×1200×1800(L×W×H mm) | 機組重量:2340kg |
★柴油機技術(shù)參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:上柴股份(東風牌) | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
型 號:SC13G355D2 | 型式:直列、水冷、四沖程、直噴、兩氣門 |
標定功率:260KW | 燃油消耗(100%負載):≤200g/kW·h |
氣缸數(shù):6只 | 機油消耗率:≤0.4g/kw·h |
缸徑行程:135×150 mm | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 |
總排量:12.88 L 機油容量:33 L | 進氣方式:空空中冷 噪聲(LP7m):≤115dB(A) |
啟動方式:DC24V電啟動 外形尺寸:1704×1063×1540(L×W×H mm) | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm 重量:1290kg |
★發(fā)電機技術(shù)參數(shù):(可選配) | |
電機品牌:上海斯坦福電機無刷型全銅材質(zhì) | 防護等級:IP23 |
電機型號:HJI-230-4 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:230kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
★發(fā)電機組標準配置如下: | |
1、直噴式內(nèi)燃發(fā)動機(柴油); | |
2、交流同步發(fā)電機(單軸承); | |
3、適合環(huán)境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅(qū)動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
4、發(fā)電輸出空氣開關(guān)、標配控制屏; | |
5、機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
6、干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發(fā)電機; | |
7、啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
8、工業(yè)用9dB消音器及連接用標準件 | |
9、隨機資料:柴油機及發(fā)電機原廠技術(shù)文件、發(fā)電機組說明書、測試報告等。 |