上海斯普威爾電氣有限公司
店齡6年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 上海市寶山區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
上海斯普威爾電氣有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 塑料防水盒, 室外接線盒, 區(qū)間耐腐蝕盒, 溫控器, 風(fēng)機(jī)除濕器, 加熱器, 機(jī)柜溫度控制器, 加熱風(fēng)扇, 玻璃纖維防水箱
固定耳塑料盒-83*58*33ABS塑料盒帶耳-防水盒-帶耳密封接線盒
價(jià)格
訂貨量(只)
¥6.00
≥1
¥4.80
≥60
¥4.50
≥500
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῤῧῨῡῥῡῨῠῥῦ
在線客服
上海斯普威爾電氣有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
柳曉朋
聯(lián)系電話
ῡῤῧῨῡῥῡῨῠῥῦ
所在地區(qū)
上海市寶山區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
塑料防水盒, 室外接線盒, 區(qū)間耐腐蝕盒, 溫控器, 風(fēng)機(jī)除濕器, 加熱器, 機(jī)柜溫度控制器, 加熱風(fēng)扇, 玻璃纖維防水箱
固定耳塑料盒 83*58*33ABS塑料盒帶耳 防水盒 帶耳密封盒
固定耳塑料盒 83*58*33ABS塑料盒帶耳 防水盒 帶耳密封接線盒
產(chǎn)品選型表 | |||||
型號(hào) | 寬x高x深度(mm) | 備注 | 型號(hào) | 寬x高x深度(mm) | 備注 |
SP-F1 | 200x120x75 | SP-F11-4 | 380x260x85 | 底低 | |
SP-F1-1 | 200x120x113 | 高蓋 | SP-F11 | 380x260x105 | |
SP-F1-2 | 200x120x75 | 帶耳 | SP-F11 中蓋 | 380x260x120 | |
SP-F1-3 | 200x120x56 | 低蓋 | SP-F11 高蓋 | 380x260x140 | |
SP-F1-6 | 200x120x67 | 帶耳 | SP-F13 | 120x81x65 | 帶耳 |
SP-F2 | 158x90x60 | SP-F14 | 120x120x90 | ||
SP-F2-2 | 158x90x64 | 帶耳 | SP-F15 | 230x150x85 | |
SP-F2-3 | 158x90x40 | 低蓋 | SP-F15 平蓋 | 230x150x87 | |
SP-F3 | 115x90x55 | SP-F15-2 | 230x150x87 | 帶耳 | |
SP-F3-2 | 115x90x55 | 帶耳 | SP-F16 | 160x45x55 | 有耳 |
SP-F3-3 | 115x90x70 | 帶耳 | SP-F17 | 150x70x47 | |
SP-F4 | 100x68x50 | SP-F19 | 83x58x33 | ||
SP-F4-1 | 100x68x40 | 小耳 | SP-F19-1 | 83x58x33 | 帶耳 |
SP-F4-2 | 100x68x50 | 帶耳 | SP-F20 | 63x58x35 | |
SP-F5 | 160x160x90 | SP-F20-2 | 63x58x35 | ||
SP-F5-2 | 160x160x90 | 帶耳 | SP-F21 | 240x160x90 | |
SP-F6 | 263x182x95 | SP-F21 高蓋 | 240x160x120 | ||
SP-F6 低蓋 | 263x182x60 | SP-F22 | 160x110x90 | 帶耳 | |
SP-F6 高蓋 | 263x182x125 | SP-F24 | 192x188x100 | ||
SP-F7 | 158x90x46 | 帶耳 | SP-F24-2 | 192x188x70 | |
SP-F7-1 | 158x90x60 | 帶耳高蓋 | SP-F25 | 83x81x56 | |
SP-F8 | 115x85x35 | 帶耳 | SP-F34 | 290x210x60 | |
SP-F9 | 280x195x135 | SP-F36 | 290x210x100 | 合頁(yè)搭扣 | |
SP-F9-3 | 280x195x86 | 低蓋 | SP-F50 | 300x280x140 | |
SP-F10 低 | 320x240x60 | 底低 | SP-F51B | 390x290x165 | 蓋子高 |
SP-F10 | 320x240x110 | SP-K2 | 120x170x250 | 蓋子高 | |
SP-F10 高蓋 | 320x240x140 | SP-K16 | 52x100x125 | ||
SP-F10 特高 | 320x240x155 | SP-K11 | 112x270x300 | ||
SP-F11-3 | 380x260x70 | 底低 |
產(chǎn)品選型表 | |||||
描述 | 型號(hào) | 尺寸(寬長(zhǎng)高) | 描述 | 型號(hào) | 尺寸(寬長(zhǎng)高) |
材料:ABS 顏色:灰白 盒蓋:灰白 | DS-AG-0506 | 50*65*55 | 盒體材料:ABS 盒蓋材料:PC 盒體顏色:灰色 盒蓋顏色:透明
| DS-AT-0506 | 50*65*55 |
DS-AG-0609 | 65*95*55 | DS-AT-0609 | 65*95*55 | ||
DS-AG-0811-S | 80*110*45 | DS-AT-0811-S | 80*110*45 | ||
DS-AG-0811 | 80*110*70 | DS-AT-0811 | 80*110*70 | ||
DS-AG-0811-1 | 80*110*85 | DS-AT-0811-1 | 80*110*85 | ||
DS-AG-0813 | 80*130*70 | DS-AT-0813 | 80*130*70 | ||
DS-AG-0813-1 | 80*130*85 | DS-AT-0813-1 | 80*130*85 | ||
DS-AG-0816-S | 80*160*55 | DS-AT-0816-S | 80*160*55 | ||
DS-AG-0818 | 80*180*70 | DS-AT-0818 | 80*180*70 | ||
DS-AG-0825 | 80*250*65 | DS-AT-0825 | 80*250*65 | ||
DS-AG-0825-1 | 80*250*85 | DS-AT-0825-1 | 80*250*85 | ||
DS-AG-1212-S | 125*125*75 | DS-AT-1212-S | 125*125*75 | ||
DS-AG-1212 | 125*125*100 | DS-AT-1212 | 125*125*100 | ||
DS-AG-1217 | 125*175*75 | DS-AT-1217 | 125*175*75 | ||
DS-AG-1217-1 | 125*175*100 | DS-AT-1217-1 | 125*175*100 | ||
DS-AG-1417 | 140*170*95 | DS-AT-1417 | 140*170*95 | ||
DS-AG-1717-1 | 175*175*100 | DS-AT-1717-1 | 175*175*100 | ||
DS-AG-1520 | 150*200*100 | DS-AT-1520 | 150*200*100 | ||
DS-AG-1520-1 | 150*200*130 | DS-AT-1520-1 | 150*200*130 | ||
DS-AG-1525 | 150*250*100 | DS-AT-1525 | 150*250*100 | ||
DS-AG-1525-1 | 150*250*130 | DS-AT-1525-1 | 150*250*130 | ||
DS-AG-2020-S | 200*200*95 | DS-AT-2020-S | 200*200*95 | ||
DS-AG-2020 | 200*200*130 | DS-AT-2020 | 200*200*130 | ||
DS-AG-2819 | 280*190*130 | DS-AT-2819 | 280*190*130 | ||
DS-AG-2828 | 280*280*130 | DS-AT-2828 | 280*280*130 | ||
DS-AG-1010 | 100*100*50 |
產(chǎn)品選型表 | ||
ABS材料 灰蓋 Solid cover (DS系列-不銹鋼搭扣) | ABS灰底 PC透明上蓋 Clear cover (DS系列-不銹鋼搭扣) | 尺寸 Size 寬×高×深度(mm) W×H×D(mm) |
DS-AGS-0609 | DS-ATS-0609 | 65*95*55 |
DS-AGS-0811-S | DS-ATS-0811-S | 80*110*45 |
DS-AGS-0811 | DS-ATS-0811 | 80*110*70 |
DS-AGS-0811-1 | DS-ATS-0811-1 | 80*110*85 |
DS-AGS-0813 | DS-ATS-0813 | 80*130*70 |
DS-AGS-0813-1 | DS-ATS-0813-1 | 80*130*85 |
DS-AGS-0816-S | DS-ATS-0816-S | 80*160*55 |
DS-AGS-0818 | DS-ATS-0818 | 80*180*70 |
DS-AGS-0825 | DS-ATS-0825 | 80*250*70 |
DS-AGS-0825-1 | DS-ATS-0825-1 | 80*250*85 |
DS-AGS-1010 | DS-ATS-1010 | 100*100*75 |
DS-AGS-1212-S | DS-ATS-1212-S | 125*125*75 |
DS-AGS-1212 | DS-ATS-1212 | 125*125*100 |
DS-AGS-1217 | DS-ATS-1217 | 125*175*75 |
DS-AGS-1217-1 | DS-ATS-1217-1 | 125*175*100 |
DS-AGS-1717-1 | DS-ATS-1717-1 | 175*175*100 |
DS-AGS-1725 | DS-ATS-1725 | 175*250*75 |
DS-AGS-1725-1 | DS-ATS-1725-1 | 175*250*100 |
DS-AGS-1417 | DS-ATS-1417 | 140*170*95 |
DS-AGS-1520 | DS-ATS-1520 | 150*200*100 |
DS-AGS-1520-1 | DS-ATS-1520-1 | 150*200*130 |
DS-AGS-1525 | DS-ATS-1525 | 150*250*100 |
DS-AGS-1525-1 | DS-ATS-1525-1 | 150*250*130 |
DS-AGS-2020-S | DS-ATS-2020-S | 200*200*95 |
DS-AGS-2020 | DS-ATS-2020 | 200*200*130 |
DS-AGS-2819 | DS-ATS-2819 | 280*190*130 |
DS-AGS-2828 | DS-ATS-2828 | 280*280*130 |
DS-AGS、DS-ATS 是在原來(lái)DS四角螺絲的基礎(chǔ)上,加工成合頁(yè)搭扣式的開(kāi)關(guān)方式,可配前面DS系列的底板使用, 注:(DS-AGS、DS-ATS 因不備庫(kù)存,所以起訂盡量在10只以上) |
溫度 | AG(ABS) | PG(PC/ABS) | PCG(PBT/PC) | Clear cover(Polycarbonate) |
短時(shí)間 SHorton time | -40℃~+100℃ | -40℃+90℃ | -40℃+100℃ | -40℃+132℃ |
連續(xù) Continuous | -40℃+80℃ | -40℃+85℃ | -40℃+75℃ | -40℃+130℃ |
產(chǎn)品選型表 | |||
型號(hào) | 寬x高x深度(mm) | 型號(hào) | 寬x高x深度(mm) |
SP-MG-1016085 | 100x160x85 | SP-MT-1016085 | 100x160x85 |
SP-MG-112009 | 110x200x90 | SP-MT-112009 | 110x200x90 |
SP-MG-1217085 | 125x175x85 | SP-MT-1217085 | 125x175x85 |
SP-MG-151509 | 150x150x90 | SP-MT-151509 | 150x150x90 |
SP-MG-152010 | 150x200x100 | SP-MT-152010 | 150x200x100 |
SP-MG-152013 | 150x200x130 | SP-MT-152013 | 150x200x130 |
SP-MG-172510 | 170x250x100 | SP-MT-172510 | 170x250x100 |
SP-MG-192813 | 190x280x130 | SP-MT-192813 | 190x280x130 |
SP-MG-203015 | 200x300x150 | SP-MT-203015 | 200x300x150 |
SP-MG-211609 | 210x160x90 | SP-MT-211609 | 210x160x90 |
SP-MG-253615 | 250x360x150 | SP-MT-253615 | 250x360x150 |
SP-MG-304017 | 300x400x170 | SP-MT-304017 | 300x400x170 |
SP-MG-303014 | 300x300x140 | SP-MT-303014 | 300x300x140 |
SP-MG-374818 | 370x480x180 | SP-MT-374818 | 370x480x180 |
SP-MG-405020 | 400x500x200 | SP-MT-405020 | 400x500x200 |
SP-MG-426222 | 420x620x220 | SP-MT-426222 | 420x620x220 |