![](/resources/assets/images/mobile.png)
馬扎克直銷X5032升降臺銑床-質(zhì)保三年
價格
訂貨量(臺)
¥81000.00
≥1
¥80000.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝏䝓䝘䝘䝖䝓䝗䝑䝓䝓
在線客服
![](/resources/assets/images/product_detail/syt_bg.png)
山東馬扎克數(shù)控機床有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
陳經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝏䝓䝘䝘䝖䝓䝗䝑䝓䝓
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省棗莊市
1、底座、機身、工作臺、中滑座、升降滑座、主軸箱等主要構(gòu)件均采用高強度材料鑄造而成,并經(jīng)人工時效處理,保證機床長期使用的穩(wěn)定性。
2、立銑頭可在垂直平面內(nèi)順、逆回轉(zhuǎn)調(diào)整 ±45°,拓展機床的加工范圍;主軸軸承為圓錐滾子軸承,承載能力強,且主軸采用能耗制動,制動轉(zhuǎn)矩大,停止迅速、可靠。
3、工作臺X/Y/Z向有手動進給、機動進給和機動快進三種,進給速度能滿足不同的加工要求;快速進給可使工件迅速到達加工位置,加工方便、快捷,縮短非加工時間。
4、X、Y、Z三方向?qū)к壐苯?jīng)超音頻淬火、精密磨削及刮研處理,配合強制潤滑,提高精度,延長機床的使用壽命。
5、潤滑裝置可對縱、橫、垂向的絲杠及導(dǎo)軌進行強制潤滑,減小機床的磨損,保證機床的運轉(zhuǎn);同時,冷卻系統(tǒng)通過調(diào)整噴嘴改變冷卻液 流量的大小,滿足不同的加工需求。
6、機床設(shè)計符合人體工程學(xué)原理,操作方便;操作面板均使用形象化符號設(shè)計,簡單直觀。
主要技術(shù)參數(shù) | X5032 | X5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作臺尺寸 | 1325×320(1600×320) | 1700×400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型槽數(shù)目 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T型槽寬度 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負荷kg | 600 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X向(工作臺縱向)手動/機動mm | 700/680(900/800) | 900/880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y向(滑座橫向)手動 / 機動 | 255/240 | 315/300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z向(升降臺垂向)手動 / 機動 | 370/350(460/440) | 385/365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速移動速度mm/min | X:2300 Y:1540 Z:770 | X:2300 Y:1540 Z:770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍r/mm | 30-1500 | 30-1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)(steps) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸軸向移動距離mm | 70 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸回轉(zhuǎn)角度 | ±45 | ±45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸端面至工作臺面距離 | 45/415(45/490) | 30/500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主軸電機功率kw | 7.5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機床外型尺寸(長×寬×高) | 2530×1890×2380 | 2556×2159×2298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重kg | 2900 | 4250 |
![](/resources/assets/images/product_detail/icon_qq.png)
![](https://img.zhaosw.com/upload/images/202007/18/da5b0d57-15c4-474f-9d27-3dc0256a1810.jpg)