深圳市雷松光電有限公司
主營產(chǎn)品: 觸摸一體機(jī), 廣告機(jī), 教學(xué)一體機(jī)
雷松農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯建設(shè)及食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度打印識別一體機(jī)定制生產(chǎn)廠家
價格
訂貨量(臺)
¥8000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憤憪憩憨憧憭憩憧憩憥
在線客服
產(chǎn)品參數(shù) | |
顯示屏 | 27/32寸高清液晶顯示屏 |
顯示面積 | 597.6 × 336.15 (H×V) mm |
顯示比例 | 16:9 |
分辯率 | 1920*1080 |
亮度 | 300cd/m2 |
對比度 | 3000:1 |
響應(yīng)時間 | 6ms |
點距 | 0.10375×0.31125 mm |
可視角度 | 178/178 |
水平頻率 | 30-80KHz |
垂直頻率 | 50-70Hz |
顏色數(shù) | 16.7萬真色彩 |
燈管壽命 | ≤50000小時 |
色飽和度 | 64灰階 |
音響喇叭 | 立體聲(10W) |
電源規(guī)格 | AC 110-240V |
電源管理 | VESA DPMS標(biāo)準(zhǔn) |
消耗功率 | ≤50W |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
存儲溫度 | -10-50℃ |
整機(jī)尺寸 | 以實物 |
整機(jī)凈重 | 35KGS |
觸摸屏參數(shù) | |
觸摸屏類型 | 投射式電容g+g觸摸屏 |
響應(yīng)時間 | ≤3ms | |
觸摸點數(shù) | 標(biāo)配真10點觸摸 | |
觸摸有效識別 | ≥1.5mm(手指、觸摸筆等不透明物體) | |
掃描頻率 | 200Hz | |
掃描精度 | 4096*4096 | |
通信方式 | 全速USB2.0,3.0 | |
理論點擊次數(shù) | 5000萬次以上 | |
工作電流/電壓 | 180Ma/dc+5v 正負(fù)5% | |
抗光干擾 | 陽光、白熾燈、日光燈等強(qiáng)光變化時正常使用 | |
表面硬度 | 物理鋼化莫氏7級防爆玻璃 | |
操作系統(tǒng)兼容性 | Windows 7/8/10/XP/Linux MAC OS/Android | |
驅(qū)動 | 免驅(qū)、即插即用 | |
打印機(jī)芯 | ||
壽 命:100 公里,10 億脈沖 | ||
使用條件:打印 12×24 點西文字符,每次打印 50 行,間歇重 | ||
復(fù)打印每點行同 | ||
時打印點不超過 25% 。 | ||
每字符行同一點縱向重復(fù)打印不多于 11 次;使用指定熱敏紙。 | ||
打印機(jī)熱敏/不干膠打印可選 | 類 型:高靈敏度優(yōu)質(zhì)熱敏紙(在走紙和打印過程中無紙粉脫落) ü 打印紙寬:79.5+/-0.5mm | |
ü 打印紙厚:0.065~0.10 mm | ||
ü 紙卷外徑:最大220 mm | ||
外設(shè) | ü 紙卷曲方向:打印面外卷 | |
ü 打印表面:紙卷外側(cè) | ||
ü 紙卷內(nèi)徑/外徑:當(dāng)紙厚為0.065~0.10mm時,紙卷內(nèi)徑最小為 | ||
25.4+/-0.5mm | ||
30 萬像素 CMOS 傳感芯片,50ms(平均),支持連讀取曲速度.支 | ||
持一,二維碼: EAN-8,EAN-13, Codabar, Code 11, Code 128, | ||
Code 39, Code | ||
二維碼掃描器 | 93,UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 | |
of 5, | ||
Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5,Matrix 2 of 5, GS1 | ||
Databar, MSI_x0002_Plessey, Plessey |
專業(yè)版配置清單 | 配置 | |
CPU | RK3288 ,四核, 主頻1.8 GHz或可選RK3399 | |
內(nèi)存 | 2GB | |
內(nèi)置存儲器 | NAND FLASH/EMMC 16GB | |
解碼分辨率 | 最高支持1080P | |
操作系統(tǒng) | Android 5.1/ | |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 3G/4G廣域網(wǎng)、以太網(wǎng)、支持WiFi、無線外設(shè)擴(kuò)展 | |
視頻播放 | 支持 AVI(H.264、DIVX、DIVX、XVID), rm,rmvb, MKV(H.264、DIVX、DIVX、XVID),WMV,MOV,MP4(.H.264、MPEG、DIVX、XVID),DAT(VCD 格式),VOB(DVD 格式),PMP,MPEG,.MPG,, FLV(H.263,H.264),ASF ,TS, TP,3GP,MPG 等 30 種格式以上 | |
接口參數(shù) | ||
電源接口 | 12V | |
USB輸入 | 4 | |
VGA輸入 | 1 | |
HDMI輸出 | 1 | |
PC輸入 | 1 | |
喇叭輸出 | 2*5W | |
電源參數(shù) | ||
輸入電源 | 110-240V AC 50/60Hz | |
整機(jī)功耗 | ≤50W | |
待機(jī)功耗 | ≤1W | |
工作環(huán)境 | ||
工作溫度 | 0-38℃ | |
工作濕度 | 10%-95% | |
貯存溫度 | 0-40℃ | |
貯存濕度 | 10%-95% | |
隨機(jī)附件 | ||
電源線 | 1個 | |
底座 | 1套 | |
保修卡 | 1套 | |
合格證 | 1套 | |
外設(shè) | 可配打印機(jī),一二維掃碼器,指紋,攝像頭,pos機(jī),ic/id卡,身份證讀卡,具體根據(jù)軟件要求 |