找商網手機端:m.zhaosw.com

食品級UPE防靜電橡膠管
價格
訂貨量(米)
¥10000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祵祵祲祸祴祹祺祲祵祻
在線客服
技術參數Technical Parameters | ||||||||||||||||||||
編碼 | 尺寸 | 內徑 | 壁厚 | 長度 | 工作壓力 | 最小測試壓力 | 真空值 | 最小彎曲半徑 | 重量 | |||||||||||
in | mm | mm | m | bar | psi | bar | psi | bar | mm | g/m | ||||||||||
001 | 1/2" | 13 | 5 | 40 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 100 | 350 | |||||||||
002 | 3/4" | 19 | 6 | 40 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 125 | 600 | |||||||||
003 | 1" | 25 | 6 | 40 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 100 | 900 | |||||||||
004 | 1 1/4" | 32 | 6.5 | 40 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 125 | 1200 | |||||||||
005 | 1 1/2" | 38 | 8 | 40 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 150 | 1500 | |||||||||
006 | 2" | 50 | 8 | 40 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 200 | 2100 | |||||||||
007 | 2 1/2" | 63 | 8 | 40 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 250 | 2800 | |||||||||
008 | 3" | 75 | 8 | 40 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 300 | 3300 | |||||||||
009 | 4" | 100 | 8 | 40 | 16 | 232 | 25 | 363 | 0.9 | 400 | 4700 |
采購數量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確