隨州啟源汽車銷售服務(wù)有限公司
主營產(chǎn)品: 清障車, 危險(xiǎn)品車, 垃圾車, 灑水車
山西江鈴藍(lán)牌液化氣槽車氣瓶運(yùn)輸車廠家直銷4米2易燃?xì)怏w運(yùn)輸車
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥110000.00
≥1
¥100000.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀒䀒䀓䀋䀋䀑䀎䀓䀍䀌
在線客服
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 298 | ||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5043XRQJ5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 1465 | 外形尺寸(mm) | 5995X2000,1950X2800 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2900 | 貨廂尺寸(mm) | 4200X1850X1730 | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 15/16 | 前懸/后懸(mm) | 1065/1570 | ||
軸荷(kg) | 1855/2640 | 車速(km/h) | 80 | ||
備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。隨底盤選裝駕駛室。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。選裝不帶側(cè)開門對應(yīng)的寬度為1950mm。廂體頂部封閉,不可開啟。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w)、氫。運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號為2.1。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3360 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/4+6,7/5+6 | 前輪距(mm) | 1385 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |
專用車廠家聯(lián)系電話:159-9787-6535 李 微信同號
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
隨州市內(nèi)可乘坐10路公交汽車到終點(diǎn)站“程力汽車工業(yè)園”即到
更多專用運(yùn)輸車信息請點(diǎn)擊: www.flwlche.com