沈陽(yáng)市第一車(chē)床有限公司
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 遼寧省沈陽(yáng)市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
沈陽(yáng)市第一車(chē)床有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 普通車(chē)床, 數(shù)控車(chē)床
沈陽(yáng)中捷搖臂鉆床-z3063搖臂鉆床-加強(qiáng)型液壓搖臂鉆可定制
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥136000.00
≥1
¥135000.00
≥10
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
㜉㜆㜄㜅㜇㜅㜇㜉㜌㜆㜊
在線(xiàn)客服
沈陽(yáng)市第一車(chē)床有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
康建兵 經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà)
㜉㜆㜄㜅㜇㜅㜇㜉㜌㜆㜊
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地區(qū)
遼寧省沈陽(yáng)市
主營(yíng)產(chǎn)品
Z3063搖臂鉆床技術(shù)參數(shù):
| Z3032X10/1 | Z3040×12/1 | Z3040×16/1 | Z3050×16/1 | Z3063×20/1 | Z3080×25 | Z30100×31 | Z30125×40 | |
最大鉆孔直徑 | mm | 32 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
主軸中心線(xiàn)至立柱母線(xiàn)距離 | | 中 | 捷 | 搖 | 臂 | 鉆 | 床 | | |
最大 | mm | 1000 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
最小 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | 570 | 600 |
主軸端面至底座工作面距離 | | 中 | 捷 | 搖 | 臂 | 鉆 | 床 | | |
最大 | mm | 980 | 1150 | 1150 | 1220 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
最小 | mm | 260 | 260 | 350 | 320 | 400 | 550 | 750 | 750 |
主軸行程 | mm | 200 | 280 | 280 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 |
主軸錐孔(莫氏) | | 4# | 4# | 4# | 5# | 5# | 6# | 6# | Metrie80 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 34-1220 | 28-1280 | 28-1200 | 25-2000 | 25-1600 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 |
主軸進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 |
主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 380X430 | 390×550 | 390×550 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 | 800×1250 | 800×1250 |
主軸箱水平移動(dòng)距離 | mm | 900 | 900 | 900 | 1250 | 1550 | 2000 | 2580 | 3400 |
主電機(jī)功率 | kW | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 |
機(jī)床重量 | kg | 1300 | 1800 | 2300 | 3500 | 7000 | 11000 | 20000 | 28500 |
機(jī)床外型尺寸 | mm | 1600X705X2040 | 1800×710× | 2300×1030× | 2500×1070× | 3080×1250× | 3730×1400× | 4780×1630× | 5910×2000× |
產(chǎn)品的參數(shù)和標(biāo)價(jià)僅供參考,配置不同,價(jià)格不同,具體請(qǐng)咨詢(xún)商家