找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

江西脈沖袋式除塵器-江蘇盛華
價格
訂貨量(臺)
¥10.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠖㠕㠛㠓㠛㠖㠛㠘㠙
在線客服
性能 型號 | MC24-II | MC36-II | MC48-II | MC56-II | MC60-II | MC72-II | MC84-II | MC96-II | MC108-II | MC120-II | MC156-II | |
過濾面積㎡ | 19.3 | 29.0 | 38.6 | 45.1 | 48.3 | 57.9 | 67.6 | 77.2 | 86.9 | 96.6 | 125.5 | |
濾袋數(shù)量/條 | 24 | 36 | 48 | 56 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 156 | |
脈沖閥數(shù)量/個 | 4 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | |
處理風量m3/h | 2316-4632 | 3480-6960 | 4632-9264 | 5412-10824 | 5796-11592 | 6948-13896 | 8112-16224 | 9264-18528 | 10428-20856 | 11592-23184 | 15060-30120 | |
濾袋規(guī)格/直徑×長度mm | Φ130×2000 | |||||||||||
外形尺寸/長×寬×高mm | 1025×1678 ×3676 | 1425×1678 ×3676 | 1823×1678 ×3676 | 2010×1678 ×3676 | 2225×1678 ×3676 | 2625×1678 ×3670 | 3075×1678 ×3676 | 3949×1678 ×3676 | 4140×1678 ×3676 | 4389×1678 ×3676 | 5200×1678 ×3676 | |
脈沖控制儀 | 電控 | |||||||||||
除塵效率% | 99-99.6 | |||||||||||
設(shè)備阻力mmH2O | 120-150 | |||||||||||
過濾風速m/min | 2-4 | |||||||||||
入口含塵濃度g/m3 | 3-15 | |||||||||||
氣源壓力kg/cm2 | 4 | |||||||||||
配用風機型號 | 2.2KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | |
壓縮空氣耗氣量m3/min | 0.08-0.34 | 0.13-0.5 | 0.17-0.67 | 0.19-0.76 | 0.21-0.84 | 0.25-1.01 | 0.3-1.18 | 0.34-1.34 | 0.38-1.46 | 0.42-1.68 | 0.48-1.75 | |
設(shè)備重量kg | 1133 | 1485 | 1496 | 1632 | 1730 | 1950 | 2230 | 2400 | 2698 | 2870 | 3443 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確