

上海裕通電動(dòng)車有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電動(dòng)觀光車, 電動(dòng)老爺車, 電動(dòng)消防車, 電動(dòng)巡邏車, 電動(dòng)高爾夫球車
造型美觀的景區(qū)觀光車-上海電動(dòng)游覽觀光車-電瓶封閉式旅游車
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥59800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祴祹祹祹祶祶祳祴祶祶
在線客服

上海裕通電動(dòng)車有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王志
聯(lián)系電話
祺祴祹祹祹祶祶祳祴祶祶
所在地區(qū)
上海市松江區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
電動(dòng)觀光車, 電動(dòng)老爺車, 電動(dòng)消防車, 電動(dòng)巡邏車, 電動(dòng)高爾夫球車
電器系統(tǒng) | 電控 | 豐田電控/交流ToYoTa 80L440A—440A | |||
電池 | 專用免維護(hù)電池 6V-200AH*12只(3小時(shí)率) | ||||
電動(dòng)機(jī) | 專用交流異步電機(jī) 51V/7.5KW | ||||
充電機(jī) | 電腦智能化充電機(jī) 72V/30A | ||||
充電時(shí)間 | 小于12小時(shí)(放電率為80%) | ||||
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 | |||
座椅 | 皮革面料 | ||||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | ||||
DC、光及信號(hào) | 72V/12V-400W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、霧燈、倒車燈、后尾燈、喇叭、倒車語(yǔ)音喇叭 | ||||
車身 | 前罩、座桶、駕駛框采用汽車專用PP料注塑成型、車身采用高強(qiáng)度鋁合金框架、門窗采用特制加強(qiáng)型鋼化玻璃 | ||||
儀表臺(tái) | 塑膠成型儀表臺(tái),電壓表、電流表、儀表指示燈、電鎖開(kāi)關(guān)、組合開(kāi)關(guān)、霧燈開(kāi)關(guān)、速度表 | ||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車+電動(dòng)真空助力剎車系統(tǒng) | ||||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比16:1彈簧鋼板+筒式液壓減震。 | ||||
車輪規(guī)格 | 165/70 R13真空輪胎(直徑560mm) ;13寸鐵鋼圈 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高 | 5100*1560*2010mm | |||
額定乘員(人) | 14人 | ||||
最大行駛速度km/h | 30km/h | ||||
續(xù)駛里程km | 80—100km(平路) | ||||
百公里能耗 | 16kwh | ||||
整車重量(含電池) | 1420kg | ||||
安全爬坡度 | 18% | ||||
剎車穩(wěn)定性 | 1.96m | ||||
駐坡性能 | 20% | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.1米 | ||||
最小離地間隙 | 170mm | ||||
軸距 | 2750mm | ||||
輪距 | 前1305/后1325mm | ||||
制動(dòng)距離 | ≤6m |
